|
|
|
|
www.220.ru
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВВГ 1×2,5 | 35 кг | 40 кг |
Кабель АВВГ 1×4 | 46 кг | 54 кг |
Кабель АВВГ 1×6 | 55 кг | 63 кг |
Кабель АВВГ 1×10 | 78 кг | 81 кг |
Кабель АВВГ 1×16 | 114 кг | 118 кг |
Кабель АВВГ 1×25 | 161 кг | 165 кг |
Кабель АВВГ 1×35 | 197 кг | 203 кг |
Кабель АВВГ 1×50 | 263 кг | 270 кг |
Кабель АВВГ 1×70 | 345 кг | |
Кабель АВВГ 1×95 | 448 кг | |
Кабель АВВГ 1×120 | 554 кг | |
Кабель АВВГ 1×150 | 684 кг | |
Кабель АВВГ 1×185 | 858 кг | |
Кабель АВВГ 1×240 | 1072 кг | |
Кабель АВВГ 1×300 | 1329 кг | |
Кабель АВВГ 2×2,5 | 53 кг | 66 кг |
Кабель АВВГ 2×4 | 71 кг | 91 кг |
Кабель АВВГ 2×6 | 87 кг | 109 кг |
Кабель АВВГ 2×10 | 129 кг | 142 кг |
Кабель АВВГ 2×16 | 220 кг | 228 кг |
Кабель АВВГ 2×25 | 331 кг | 340 кг |
Кабель АВВГ 2×35 | 407 кг | 417 кг |
Кабель АВВГ 2×50 | 565 кг | 578 кг |
Кабель АВВГ 2×70 | 735 кг | |
Кабель АВВГ 2×95 | 952 кг | |
Кабель АВВГ 2×120 | 1170 кг | |
Кабель АВВГ 2×150 | 1443 кг | |
Кабель АВВГ 2×185 | 1800 кг | |
Кабель АВВГ 3×2,5 | 88 кг | 109 кг |
Кабель АВВГ 3×4 | 116 кг | 148 кг |
Кабель АВВГ 3×6 | 141 кг | 176 кг |
Кабель АВВГ 3×10 | 215 кг | 225 кг |
Кабель АВВГ 3×16 | 289 кг | 300 кг |
Кабель АВВГ 3×25 | 438 кг | 452 кг |
Кабель АВВГ 3×35 | 546 кг | 561 кг |
Кабель АВВГ 3×50 | 763 кг | 782 кг |
Кабель АВВГ 3×2,5+1×2,5 | 109 кг | 127 кг |
Кабель АВВГ 3×4+1×2,5 | 141 кг | 165 кг |
Кабель АВВГ 3×6+1×4 | 175 кг | 206 кг |
Кабель АВВГ 3×10+1×6 | 247 кг | 266 кг |
Кабель АВВГ 3×16+1×10 | 360 кг | 373 кг |
Кабель АВВГ 3×25+1×16 | 511 кг | 527 кг |
Кабель АВВГ 3×35+1×16 | 642 кг | 659 кг |
Кабель АВВГ 3×50+1×25 | 876 кг | 899 кг |
Кабель АВВГ 3×70+1×35 | 1190 кг | |
Кабель АВВГ 3×95+1×50 | 1585 кг | |
Кабель АВВГ 3×120+1×70 | 1922 кг | |
Кабель АВВГ 3×150+1×70 | 2235 кг | |
Кабель АВВГ 3×185+1×95 | 2764 кг | |
Кабель АВВГ 3×240+1×120 | 3516 кг | |
Кабель АВВГ 4×2,5 | 109 кг | 127 кг |
Кабель АВВГ 4×4 | 148 кг | 177 кг |
Кабель АВВГ 4×6 | 181 кг | 213 кг |
Кабель АВВГ 4×10 | 267 кг | 279 кг |
Кабель АВВГ 4×16 | 379 кг | 394 кг |
Кабель АВВГ 4×25 | 553 кг | 570 кг |
Кабель АВВГ 4×35 | 716 кг | 735 кг |
Кабель АВВГ 4×50 | 971 кг | 995 кг |
Кабель АВВГ 4×70 | 1331 кг | |
Кабель АВВГ 4×95 | 1763 кг | |
Кабель АВВГ 4×120 | 2116 кг | |
Кабель АВВГ 4×150 | 2526 кг | |
Кабель АВВГ 4×185 | 3085 кг | |
Кабель АВВГ 4×240 | 3965 кг | |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВВГнг 1×2,5 | 37 кг | |
Кабель АВВГнг 1×4 | 48 кг | |
Кабель АВВГнг 1×6 | 57 кг | |
Кабель АВВГнг 1×10 | 81 кг | |
Кабель АВВГнг 1×16 | 119 кг | |
Кабель АВВГнг 1×25 | 166 кг | |
Кабель АВВГнг 1×35 | 204 кг | |
Кабель АВВГнг 1×50 | 270 кг | |
Кабель АВВГнг 1×70 | 352 кг | |
Кабель АВВГнг 1×95 | 457 кг | |
Кабель АВВГнг 1×120 | 566 кг | |
Кабель АВВГнг 2×2,5 | 68 кг | 91 кг |
Кабель АВВГнг 2×4 | 104 кг | 123 кг |
Кабель АВВГнг 2×6 | 123 кг | 143 кг |
Кабель АВВГнг 2×10 | 174 кг | 182 кг |
Кабель АВВГнг 2×16 | 228 кг | 237 кг |
Кабель АВВГнг 2×25 | 342 кг | 352 кг |
Кабель АВВГнг 2×35 | 420 кг | 431 кг |
Кабель АВВГнг 2×50 | 582 кг | 596 кг |
Кабель АВВГнг 2×70 | 790 кг | |
Кабель АВВГнг 2×95 | 1046 кг | |
Кабель АВВГнг 2×120 | 1244 кг | |
Кабель АВВГнг 2×150 | 1476 кг | |
Кабель АВВГнг 2×185 | 1840 кг | |
Кабель АВВГнг 3×2,5 | 96 кг | 110 кг |
Кабель АВВГнг 3×4 | 127 кг | 152 кг |
Кабель АВВГнг 3×6 | 154 кг | 180 кг |
Кабель АВВГнг 3×10 | 223 кг | 232 кг |
Кабель АВВГнг 3×16 | 298 кг | 309 кг |
Кабель АВВГнг 3×25 | 451 кг | 464 кг |
Кабель АВВГнг 3×35 | 560 кг | 575 кг |
Кабель АВВГнг 3×50 | 781 кг | 800 кг |
Кабель АВВГнг 3×4+1×2,5 | 147 кг | 172 кг |
Кабель АВВГнг 3×6+1×4 | 181 кг | 214 кг |
Кабель АВВГнг 3×10+1×6 | 255 кг | 274 кг |
Кабель АВВГнг 3×16+1×10 | 371 кг | 385 кг |
Кабель АВВГнг 3×25+1×16 | 524 кг | 540 кг |
Кабель АВВГнг 3×35+1×16 | 658 кг | 676 кг |
Кабель АВВГнг 3×50+1×25 | 896 кг | 918 кг |
Кабель АВВГнг 3×70+1×35 | 1213 кг | |
Кабель АВВГнг 3×95+1×50 | 1613 кг | |
Кабель АВВГнг 3×120+1×70 | 1952 кг | |
Кабель АВВГнг 3×150+1×70 | 2268 кг | |
Кабель АВВГнг 3×185+1×95 | 2803 кг | |
Кабель АВВГнг 3×240+1×120 | 3561 кг | |
Кабель АВВГнг 4×2,5 | 115 кг | 132 кг |
Кабель АВВГнг 4×4 | 154 кг | 184 кг |
Кабель АВВГнг 4×6 | 188 кг | 220 кг |
Кабель АВВГнг 4×10 | 275 кг | 288 кг |
Кабель АВВГнг 4×16 | 391 кг | 405 кг |
Кабель АВВГнг 4×25 | 567 кг | 584 кг |
Кабель АВВГнг 4×35 | 733 кг | 752 кг |
Кабель АВВГнг 4×50 | 991 кг | 1016 кг |
Кабель АВВГнг 4×70 | 1354 кг | |
Кабель АВВГнг 4×95 | 1792 кг | |
Кабель АВВГнг 4×120 | 2147 кг | |
Кабель АВВГнг 4×150 | 2560 кг | |
Кабель АВВГнг 4×185 | 3126 кг | |
Кабель АВВГнг 4×240 | 4012 кг | |
Кабель АВВГнг 5×2,5 | 138 кг | 159 кг |
Кабель АВВГнг 5×4 | 188 кг | 227 кг |
Кабель АВВГнг 5×6 | 232 кг | 271 кг |
Кабель АВВГнг 5×10 | 342 кг | 357 кг |
Кабель АВВГнг 5×16 | 489 кг | 507 кг |
Кабель АВВГнг 5×25 | 740 кг | 761 кг |
Кабель АВВГнг 5×35 | 924 кг | 947 кг |
Кабель АВВГнг 5×50 | 1262 кг | |
Кабель АВВГнг 5×70 | 1745 кг | |
Кабель АВВГнг 5×95 | 2227 кг | |
Кабель АВВГнг 5×120 | 2687 кг | |
Кабель АВВГнг 5×150 | 3221 кг | |
Кабель АВВГнг 5×185 | 3891 кг | |
Кабель АВВГнг 5×240 | 4965 кг | |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВБбШв 2×2,5 | 256 кг | 282 кг |
Кабель АВБбШв 2×4 | 298 кг | 337 кг |
Кабель АВБбШв 2×6 | 334 кг | 374 кг |
Кабель АВБбШв 2×10 | 424 кг | 438 кг |
Кабель АВБбШв 2×16 | 511 кг | 526 кг |
Кабель АВБбШв 2×25 | 660 кг | 676 кг |
Кабель АВБбШв 2×35 | 984 кг | 1010 кг |
Кабель АВБбШв 2×50 | 1256 кг | 1286 кг |
Кабель АВБбШв 2×70 | 1573 кг | |
Кабель АВБбШв 2×95 | 2025 кг | |
Кабель АВБбШв 2×120 | 2368 кг | |
Кабель АВБбШв 2×150 | 3026 кг | |
Кабель АВБбШв 3×2,5 | 280 кг | 304 кг |
Кабель АВБбШв 3×4 | 331 кг | 377 кг |
Кабель АВБбШв 3×6 | 375 кг | 423 кг |
Кабель АВБбШв 3×10 | 486 кг | 504 кг |
Кабель АВБбШв 3×16 | 597 кг | 615 кг |
Кабель АВБбШв 3×25 | 787 кг | 808 кг |
Кабель АВБбШв 3×35 | 1107 кг | 1136 кг |
Кабель АВБбШв 3×50 | 1425 кг | 1459 кг |
Кабель АВБбШв 3×70 | 1574 кг | |
Кабель АВБбШв 3×95 | 1969 кг | |
Кабель АВБбШв 3×120 | 2277 кг | |
Кабель АВБбШв 3×150 | 2640 кг | |
Кабель АВБбШв 3×185 | 3136 кг | |
Кабель АВБбШв 3×240 | 3893 кг | |
Кабель АВБбШв 3×4+1×2,5 | 367 кг | 409 кг |
Кабель АВБбШв 3×6+1×4 | 420 кг | 477 кг |
Кабель АВБбШв 3×10+1×6 | 533 кг | 570 кг |
Кабель АВБбШв 3×16+1×10 | 679 кг | 701 кг |
Кабель АВБбШв 3×25+1×16 | 904 кг | 929 кг |
Кабель АВБбШв 3×35+1×16 | 1204 кг | 1235 кг |
Кабель АВБбШв 3×50+1×25 | 1557 кг | 1593 кг |
Кабель АВБбШв 3×70+1×35 | 1781 кг | |
Кабель АВБбШв 3×95+1×50 | 2209 кг | |
Кабель АВБбШв 3×120+1×70 | 2593 кг | |
Кабель АВБбШв 3×150+1×70 | 2998 кг | |
Кабель АВБбШв 3×185+1×95 | 3550 кг | |
Кабель АВБбШв 3×240+1×120 | 4391 кг | |
Кабель АВБбШв 4×2,5 | 306 кг | 341 кг |
Кабель АВБбШв 4×4 | 374 кг | 429 кг |
Кабель АВБбШв 4×6 | 427 кг | 484 кг |
Кабель АВБбШв 4×10 | 562 кг | 583 кг |
Кабель АВБбШв 4×16 | 699 кг | 721 кг |
Кабель АВБбШв 4×25 | 961 кг | 986 кг |
Кабель АВБбШв 4×35 | 1291 кг | 1324 кг |
Кабель АВБбШв 4×50 | 1672 кг | 1712 кг |
Кабель АВБбШв 4×70 | 1938 кг | |
Кабель АВБбШв 4×95 | 2402 кг | |
Кабель АВБбШв 4×120 | 2804 кг | |
Кабель АВБбШв 4×150 | 3309 кг | |
Кабель АВБбШв 4×185 | 3889 кг | |
Кабель АВБбШв 4×240 | 4917 кг | |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВБбШвнг 1×25 | 347 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×35 | 464 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×50 | 556 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×70 | 660 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×95 | 804 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×120 | 922 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×150 | 1135 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×185 | 1330 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×240 | 1613 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×300 | 1949 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×400 | 2357 кг | |
Кабель АВБбШвнг 1×500 | 2862 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×2,5 | 294 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×4 | 358 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×6 | 397 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×10 | 456 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×16 | 545 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×25 | 698 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×35 | 1054 кг | |
Кабель АВБбШвнг 2×50 | 1341 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×2,5 | 323 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×4 | 400 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×6 | 447 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×10 | 522 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×16 | 634 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×25 | 855 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×35 | 1179 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×4+1×2,5 | 433 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×6+1×4 | 495 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×10+1×6 | 590 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×16+1×10 | 722 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×25+1×16 | 955 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×35+1×16 | 1279 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×50+1×25 | 1493 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×70+1×35 | 1827 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×95+1×50 | 2280 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×120+1×70 | 2673 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×150+1×70 | 3065 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×185+1×95 | 3623 кг | |
Кабель АВБбШвнг 3×240+1×120 | 4531 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×2,5 | 361 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×4 | 453 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×6 | 502 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×10 | 603 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×16 | 742 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×25 | 1012 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×35 | 1384 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×50 | 1611 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×70 | 1984 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×95 | 2475 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×120 | 2887 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×150 | 3378 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×185 | 3964 кг | |
Кабель АВБбШвнг 4×240 | 5008 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×2,5 | 406 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×4 | 511 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×6 | 578 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×10 | 702 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×16 | 902 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×25 | 1222 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×35 | 1634 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×50 | 1974 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×70 | 2436 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×95 | 3020 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×120 | 3500 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×150 | 4103 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×185 | 4908 кг | |
Кабель АВБбШвнг 5×240 | 6044 кг |
polo-elektro.com.ua
Вес кабеля ВВГнг-LS
- ВОПРОС
Помогите узнать вес кабеля ввгнг ls?
- ОТВЕТ
Вес кабеля ВВГнг-LS различных сечений и напряжения приведен на 1кВ и 0,66 кВ в таблицах ниже.
Возможно вы ищете также вес других кабелей:
Таблица 1
Вес кабеля ввгнг-ls 1 кВ
Количество
и сечение
жил, шт х кв.ммМасса
кабеля,
кг/кмНаружный
диаметр,
мм1×1,5 ож 48 5,4 1×2,5 ож 60 5,8 1×4,0 ож 85 6,6 1×6,0 ож 108 7,1 1×10 ож 152 7,9 1×16 ож 228 9,4 1×25 ож 333 11 1×35 ож 431 12 1×50 ож 565 13,4 1×70 832 15,9 1×95 1093 17,8 1×120 1365 19,8 1×150 1670 21,4 1×185 2082 24,8 1×240 2673 27,8 2×1,5 ож 129 9 2×2,5 ож 160 9,7 2×4,0 ож 230 11,4 2×6,0 ож 290 12,4 2×10 ож 402 14 2×16 ож 558 15,9 2×25 ож 957 21,4 2×35 ож 1236 23,7 2×50 ож 1605 26,7 2×70 1702 25 2×95 2231 27,7 2×120 2734 29,8 2×150 3353 32,3 2×185 4109 35,5 2×240 5256 39,7 3х1,5 ож 149 9,4 3х2,5 ож 189 10,2 3х4 ож 276 12,1 3х6 ож 354 13,1 3х10 ож 500 14,9 3х16 ож 708 16,8 3х25 ож 1196 22,6 3х35 ож 1559 25,1 3х50 ож 2038 28,2 3х70 2334 28 3х95 3123 31,6 3х120 3886 34,6 3х150 4721 37,7 3х185 5818 41,3 3х240 7610 46,9 3х2,5+1х1,5 ож 221 11,1 3х4+1х2,5 ож 324 13,2 3х6+1х4 ож 419 14,4 3х10+1х6 ож 591 16,3 3х16+1х10 ож 864 18,9 3х25+1х16 ож 1442 25 3х35+1х16 ож 1738 26,5 3х50+1х25 ож 2307 29,9 3х70+1х35 2732 30,8 3х95+1х50 3701 35,3 3х120+1х70 4688 39 3х150+1х70 5521 42,1 3х185+1х95 6934 46,9 3х240+1х120 8943 52,8 4х1,5 ож 177 10,2 4х2,5 ож 227 11,1 4х4 ож 334 13,2 4х6 ож 433 14,4 4х10 ож 619 16,3 4х16 ож 905 18,9 4х25 ож 1507 25 4х35 ож 1939 27,4 4х50 ож 2545 31 4х70 3042 30,7 4х95 4131 35 4х120 5085 37,7 4х150 6183 41,1 4х185 7678 45,3 4х240 9979 50,9 5х1,5 ож 212 11 5х2,5 ож 274 12 5х4 ож 405 14,4 5х6 ож 529 15,7 5х10 ож 782 18,3 5х16 ож 1138 20,8 5х25 ож 1843 27,3 5х35 ож 2400 30,0 5х50 ож 3196 34,4 5х70 4017 35,6 5х95 5246 40,0 5х120 6544 42,9 5х150 8132 47,8 5х185 9782 52,0 5х240 12783 58,4 Таблица 2
Вес кабеля ввгнг-ls 0,66 кВ
Количество и сечение
жил, шт. х кв. ммМасса, кг/км Наружный
диаметр, мм1 х 1,5 41 4,9 1 х 2,5 53 5,2 1 х 4 73 5,9 1 х 6 95 6,4 1 х 10 145 7,6 2 х 1,5 89 7,1 2 х 2,5 117 7,9 2 х 4 184 9,8 2 х 6 240 10,8 2 х 10 372 13,2 2 х 16 ож 543 15,5 2 х 25 ож 936 21,0 2 х 35 ож 1188 22,9 2 х 50 ож 1578 26,3 3 х 1,5 105 7,5 3 х 2,5 157 8,9 3 х 4 225 10,3 3 х 6 298 11,4 3 х 10 466 14,0 3 х 16 ож 690 16,4 3 х 25 ож 1172 22,1 3 х 35 ож 1533 24,7 3 х 50 ож 2008 27,8 3 х 2,5+1 х 1,5 182 9,6 3 х 4+1 х 2,5 264 11,2 3 х 6+1 х 4 353 12,4 3 х 10+1 х 6 532 14,8 3 х 16+1 х 10 ож 842 18,4 3 х 25+1 х 16 ож 1364 23,8 3 х 35+1 х 16 ож 1714 26,1 3 х 50+1 х 25 ож 2274 29,5 4 х 1,5 127 8,1 4 х 2,5 189 9,6 4 х 4 274 11,2 4 х 6 367 12,4 4 х 10 581 15,3 4 х 16 ож 883 18,4 4 х 25 ож 1478 24,5 4 х 35 ож 1908 26,9 4 х 50 ож 2509 30,5 5 х 1,5 165 9,4 5 х 2,5 223 10,4 5 х 4 334 12,3 5 х 6 450 13,6 5 х 10 716 16,8
Дата публикации: 18 ноября 2013
Сохраните, чтобы не потерять:
Задать вопрос
Наши менеджеры проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатна!
167.86.112.18
Возможно Ваш вопрос уже был задан. Воспользуйтесь поиском.
kabel-s.ru
Таблица веса: кабель силовой ВВГ | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр кабеля | Вес, 1 км | |
Кабель ВВГ 2х1.5 | 7,7 мм | 72,0 кг | |
Кабель ВВГ 2х2.5 | 8,3 мм | 95,0 кг | |
Кабель ВВГ 2х4 | 10,3 мм | 147,00 кг | |
Кабель ВВГ 2х6 | 11,4 мм | 192,00 кг | |
Кабель ВВГ 2х10 | 13,5 мм | 286,80 кг | |
Кабель ВВГ 3х1.5 | 7,8 мм | 94,00 кг | |
Кабель BBГ 3х2.5 | 9,2 мм | 141,00 кг | |
Кабель ВВГ 3х4 | 10,6 мм | 195,00 кг | |
Кабель ВВГ 3х6 | 11,6 мм | 252,20 кг | |
Кабель ВВГ 3х10 | 14,5 мм | 410,00 кг | |
Кабель ВВГ 4х1.5 | 9,1 мм | 122,90 кг | |
Кабель ВВГ 4х2.5 | 10,0 мм | 173,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х4 | 11,5 мм | 244,10 кг | |
Кабель ВВГ 4х6 | 12,7 мм | 324,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х10 | 15,6 мм | 511,30 кг | |
Кабель ВВГ 4х16 | 19,7 мм | 816,80 кг | |
Кабель ВВГ 4х25 | 24,1 мм | 1246,20 кг | |
Кабель ВВГ 4х35 | 26,8 мм | 1633,22 кг | |
Кабель ВВГ 4х50 | 30,6 мм | 2157,10 кг | |
Кабель ВВГ 5х1.5 | 9,8 мм | 152,80 кг | |
Кабель ВВГ 5х2.5 | 10,9 мм | 206,90 кг | |
Кабель ВВГ 5х4 | 12,6 мм | 293,80 кг | |
Кабель ВВГ 5х6 | 13,9 мм | 392,90 кг | |
Кабель ВВГ 5х10 | 19,3 мм | 660,00 кг | |
Кабель ВВГ 5х16 | 21,8 мм | 999,10 кг | |
Кабель ВВГ 5х25 | 26,7 мм | 1527,20 кг | |
Кабель ВВГ 5х35 | 29,7 мм | 2007,00 кг | |
Кабель ВВГ 5х50 | 34,3 мм | 2685,00 кг | |
Таблица веса: провод ВВП-1 (и для ВВГп) | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр | Вес, 1 км | |
Провод ВВП-1 2х1,5 | 5,4х8,4 мм | 62 кг | |
Провод ВВП-1 2х2,5 | 6,2х9,8 мм | 83 кг | |
Провод ВВП-1 2х4 | 119 кг | ||
Провод ВВП-1 3х1,5 | 5,4х11,5 мм | 101 кг | |
Провод ВВП-1 3х2,5 | 6,6х13,6 мм | 133 кг | |
Провод ВВП-1 3х4 | 7,4х16,5 мм | 188 кг | |
Таблица веса: кабель силовой АВВГ | |||
Наименование кабеля | Наружный диаметр | Вес, 1 км | |
Кабель АВВГ 2х2.5 | 8,1 мм | 61,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х4 | 9,5 мм | 97,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х6 | 10,6 мм | 106,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х10 | 12,9 мм | 155,00 кг | |
Кабель АВВГ 2х16 | 15,1 мм | 217,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х2.5 | 9,0 мм | 86,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х4 | 10,1 мм | 108,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х6 | 11,1 мм | 135,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х10 | 13,7 мм | 201,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х16 | 18,8 мм | 292,50 кг | |
Кабель АВВГ 3х4+1х2.5 | 10,9 мм | 126,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 12,1 мм | 159,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 14,5 мм | 230,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 17,3 мм | 324,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 21,4 мм | 492,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 24,1 мм | 657,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 27,2 мм | 884,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 30,9 мм | 1098,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 35,4 мм | 1474,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 39,2 мм | 1735,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 45,5 мм | 2271,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 50,0 мм | 2704,00 кг | |
Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 54,6 мм | 3430,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х2.5 | 9,8 мм | 103,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х4 | 10,9 мм | 132,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х6 | 12,1 мм | 166,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х10 | 15,0 мм | 251,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х16 | 17,3 мм | 345,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х25 | 18,4 мм | 536,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х35 | 23,8 мм | 671,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х50 | 28,2 мм | 942,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х70 | 32,4 мм | 1235,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х95 | 36,6 мм | 1615,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х120 | 39,00 мм | 1858,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х150 | 47,1 мм | 2463,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х185 | 53,7 мм | 3044,00 кг | |
Кабель АВВГ 4х240 | 60,6 мм | 3914,00 кг | |
Таблица веса: провод ПВС | |||
Наименование провода | Наружный диаметр провода | Вес, 1 км | |
Провод ПВС 2х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг | |
Провод ПВС 2х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг | |
Провод ПВС 2х1 | 6,2 мм | 57,80 кг | |
Провод ПВС 2х1.5 | 7,2 мм | 79,30 кг | |
Провод ПВС 2х2.5 | 8,8 мм | 122,50 кг | |
Провод ПВС 2х4 | 10,4 мм | 176,40 кг | |
Провод ПВС 2х6 | 11,9 мм | 246,00 кг | |
Провод ПВС 3х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг | |
Провод ПВС 3х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг | |
Провод ПВС 3х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 3х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 3х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 3х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 3х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ПВС 4х0.5 | 5,2 мм | 37,80 кг | |
Провод ПВС 4х0.75 | 5,8 мм | 48,70 кг | |
Провод ПВС 4х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 4х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 4х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 4х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 4х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Провод ПВС 5х0.5 | 5,7 мм | 46,80 кг | |
Провод ПВС 5х0.75 | 6,1 мм | 57,40 кг | |
Провод ПВС 5х1 | 6,5 мм | 69,00 кг | |
Провод ПВС 5х1.5 | 7,6 мм | 95,20 кг | |
Провод ПВС 5х2.5 | 9,3 мм | 147,90 кг | |
Провод ПВС 5х4 | 10,8 мм | 209,20 кг | |
Провод ПВС 5х6 | 12,8 мм | 311,60 кг | |
Таблица веса: провод (шнур) ШВВП | |||
Наименование провода | Высота и ширина шнура, мм | Вес, 1 км | |
Провод ШВВП 2х0.5 | 3,1 х 5 | 25,50 кг | |
Провод ШВВП 2х0.75 | 3,3 х 5,4 | 31,50 кг | |
Провод ШВВП 2х1 | 3,7 х 6 | 40,50 кг | |
Провод ШВВП 2х1.5 | 4,1 х 7,2 | 54,20 кг | |
Провод ШВВП 2х2.5 | 4,7 х 8,3 | 79,10 кг | |
Провод ШВВП 2х4 | 5,3 х 9,4 | 110,30 кг | |
Провод ШВВП 2х6 | 6,5 х 11,7 | 174,90 кг | |
Провод ШВВП 3х0.5 | 3,1 х 6,9 | 37,30 кг | |
Провод ШВВП 3х0.75 | 3,3 х 7,5 | 46,10 кг | |
Провод ШВВП 3х1 | 3,7 х 8,3 | 59,10 кг | |
Провод ШВВП 3х1.5 | 4,1 х 9,5 | 78,60 кг | |
Провод ШВВП 3х2.5 | 4,7 х 11,5 | 116,80 кг | |
Провод ШВВП 3х4 | 5,3 х 13 | 163,50 кг | |
Провод ШВВП 3х6 | 6,5 х 16,3 | 260,20 кг | |
Таблица веса: провод СИП-4 | |||
Наименование провода | Наружный диаметр провода | Шаг скрутки | Вес, 1 км |
Провод СИП-4 2х10 | 12,7 мм | не более 317 мм | 95,00 кг |
Провод СИП-4 2х16 | 15,1 мм | не более 377 мм | 141,00 кг |
Провод СИП-4 2х25 | 17,5 мм | не более 437 мм | 202,00 кг |
Провод СИП-4 2х35 | 19,5 мм | не более 487 мм | 264,00 кг |
