ВББШВнг 5х1,5 | 75 | 65.63 | 62.5 | 670 | 181 | |
ВББШВнг 3х35 | 738.72 | 646.38 | 615.6 | 10922 | 2184 | |
ВББШВнг 4х150 | 3957.41 | 3462.73 | 3297.84 | 9302 | 6232 | |
ВББШВнг 4х240 | 6123.94 | 5103.28 | 389 | 89 | ||
ВББШВнг 3х2,5 | 67.5 | 59.06 | 56.25 | 9861 | 3254 | |
ВББШВнг 5х6 | 248.04 | 217.04 | 206.7 | 4342 | 1824 | |
ВББШВнг 5х10 | 380.16 | 332.64 | 316.8 | 5899 | 767 | |
ВББШВнг 5х4 | 171.6 | 150.15 | 143 | 11373 | 5914 | |
ВББШВнг 4х95 | 2616.43 | 2289.38 | 2180.36 | 12953 | 1295 | |
ВББШВнг 4х4 | 137.28 | 120.12 | 114.4 | 3225 | 290 | |
ВББШВнг 4х10 | 335.81 | 293.83 | 279.84 | 9767 | 2051 | |
ВББШВнг 4х50 | 1355.71 | 1186.25 | 1129.76 | 9864 | 1973 | |
ВББШВнг 5х2,5 | 112.5 | 98.44 | 93.75 | 3603 | 36 | |
ВББШВнг 5х35 | 1231.2 | 1077.3 | 1026 | 1569 | ||
ВББШВнг 5х50 | 1694.64 | 1482.81 | 1412.2 | 1241 | 434 | |
ВББШВнг 5х150 | 4946.76 | 4328.42 | 4122.3 | 6966 | 2229 | |
ВББШВнг 5х70 | 2369.64 | 2073.44 | 1974.7 | 2893 | 868 | |
ВББШВнг 3х4 | 117 | 102.38 | 97.5 | 10052 | 503 | |
ВББШВнг 3х10 | 251.86 | 220.37 | 209.88 | 7796 | 2027 | |
ВББШВнг 4х1,5 | 60 | 52.5 | 50 | 7228 | 1446 | |
ВББШВнг 4х2,5 | 90 | 78.75 | 75 | 7028 | 703 | |
ВББШВнг 5х16 | 587.52 | 514.08 | 489.6 | 2255 | 293 | |
ВББШВнг 3х70 | 1437.41 | 1257.73 | 1197.84 | 5188 | 1038 | |
ВББШВнг 4х16 | 470.02 | 411.26 | 391.68 | 8823 | 794 | |
ВББШВнг 4х35 | 984.96 | 861.84 | 820.8 | 286 | 51 | |
ВББШВнг 1х400 | 2391.48 | 2092.55 | 1992.9 | 3847 | 654 | |
ВББШВнг 3х10+1х6 | 335.81 | 293.83 | 279.84 | 4693 | 657 | |
ВББШВнг 3х25+1х16 | 733.82 | 642.1 | 611.52 | 4681 | 562 | |
ВББШВнг 4х6 | 207.79 | 181.82 | 173.16 | 9425 | 4995 | |
ВББШВнг 4х70 | 1895.71 | 1658.75 | 1579.76 | 3631 | 1343 | |
ВББШВнг 4х185 | 4935.84 | 4318.86 | 4113.2 | 12861 | 2315 | |
ВББШВнг 3х16+1х10 | 470.02 | 411.26 | 391.68 | 596 | 18 | |
ВББШВнг 5х95 | 3286.92 | 2876.06 | 2739.1 | 5809 | 3543 | |
ВББШВнг 5х120 | 3980.34 | 3482.8 | 3316.95 | 13332 | 5466 | |
ВББШВнг 5х185 | 6186.18 | 5412.91 | 5155.15 | 10260 | 718 | |
ВББШВнг 5х240 | 8327.88 | 7286.9 | 6939.9 | 1849 | 814 | |
ВББШВнг 2х4 | 78 | 68.25 | 65 | 3210 | 353 | |
ВББШВнг 2х6 | 117 | 102.38 | 97.5 | 5031 | 2012 | |
ВББШВнг 2х10 | 174.24 | 152.46 | 145.2 | 524 | 5 | |
ВББШВнг 2х16 | 259.49 | 227.05 | 216.24 | 10338 | 2481 | |
ВББШВнг 2х25 | 396.86 | 347.26 | 330.72 | 4439 | 400 | |
ВББШВнг 2х35 | 497.66 | 435.46 | 414.72 | 9801 | 3332 | |
ВББШВнг 2х50 | 707.33 | 618.91 | 589.44 | 8259 | 1321 | |
ВББШВнг 3х35+1х16 | 984.96 | 861.84 | 820.8 | 11090 | 1220 | |
ВББШВнг 4х120 | 3184.27 | 2786.24 | 2653.56 | 12091 | 1088 | |
ВББШВнг 3х1,5 | 45 | 39.38 | 37.5 | 11442 | 1716 | |
ВББШВнг 3х185 | 3692.05 | 3230.55 | 3076.71 | 6224 | 2427 | |
ВББШВнг 3х95 | 1952.5 | 1708.43 | 1627.08 | 6024 | 1988 | |
ВББШВнг 3х6 | 154.44 | 135.14 | 128.7 | 6325 | 506 | |
ВББШВнг 3х16 | 389.23 | 340.58 | 324.36 | 573 | 97 | |
ВББШВнг 3х50 | 1049.94 | 918.7 | 874.95 | 7747 | 3021 | |
ВББШВнг 1х300 | 1913.18 | 1674.04 | 1594.32 | 10749 | 5267 | |
ВББШВнг 1х500 | 2989.9 | 2616.16 | 2491.58 | 3434 | 1271 | |
ВББШВнг 3х5+1х25 | 205.92 | 180.18 | 171.6 | 3143 | 723 | |
ВББШВнг 5х550 | 18684.12 | 16348.61 | 15570.1 | 9525 | 762 | |
ВББШВнг (А) FRLS 3х2,5 - 0,66 | 67.5 | 59.06 | 56.25 | 9546 | 5823 | |
ВББШВнг 2х1.5 | 30 | 26.25 | 25 | 6837 | 752 | |
ВББШВнг 3х10+1х16 | 335.81 | 293.83 | 279.84 | 6238 | 1435 | |
ВББШВнг 1х70 | 499.97 | 437.47 | 416.64 | 8259 | 1074 | |
ВББШВнг 1х120 | 831.06 | 727.18 | 692.55 | 6654 | 3061 | |
ВББШВнг 1х150 | 1032.84 | 903.74 | 860.7 | 8060 | 161 | |
ВББШВнг 1х630 | 3736.82 | 3269.72 | 3114.02 | 4531 | 952 | |
ВББШВнг 3х16+1х16 | 470.02 | 411.26 | 391.68 | 6395 | 384 | |
ВББШВнг 1х95 | 681.98 | 596.74 | 568.32 | 5749 | 3277 | |
ВББШВнг 1х185 | 1280.22 | 1120.19 | 1066.85 | 11572 | 6480 | |
ВББШВнг 4х1 | 42 | 36.75 | 35 | 7753 | 6280 | |
ВББШВнг 1х50 | 390.5 | 341.69 | 325.42 | 453 | 340 | |
ВББШВнг 7х2,5 | 138.6 | 121.28 | 115.5 | 3457 | 864 | |
ВББШВнг 3х120+1х70 | 3184.27 | 2786.24 | 2653.56 | 5044 | 656 | |
ВББШВнг 1х35 | 274.75 | 240.41 | 228.96 | 7870 | 3935 | |
ВББШВнг 3х70+1х35 | 1895.71 | 1658.75 | 1579.76 | 4393 | 176 | |
ВББШВнг 3х95+1х50 | 2612.06 | 2285.56 | 2176.72 | 5744 | 3504 | |
ВББШВнг 3х150+1х70 | 3957.41 | 3462.73 | 3297.84 | 6673 | 1535 | |
ВББШВнг 3х240+1х120 | 6123.94 | 5358.44 | 5103.28 | 1553 | 171 | |
ВББШВнг 1х240 | 1547.81 | 1354.33 | 1289.84 | 2381 | 1381 | |
ВББШВнг 2х0,4 | 12 | 10.5 | 10 | 2940 | 2528 | |
ВББШВнг 2х0,5 | 12 | 10.5 | 10 | 741 | 7 | |
ВББШВнг 3х50+1х25 | 1399.92 | 1224.93 | 1166.6 | 5923 | 2725 | |
ВББШВнг 3х25+1х10 | 733.82 | 642.1 | 611.52 | 6968 | 5296 | |
ВББШВнг 3х16+1х6 | 470.02 | 411.26 | 391.68 | 324 | 97 | |
ВББШВнг 3х10+1х4 | 335.81 | 293.83 | 279.84 | 9440 | 1322 | |
ВББШВнг 3х6+1х4 | 207.79 | 181.82 | 173.16 | 589 | 200 | |
ВББШВнг 3х6+1х2,5 | 207.79 | 181.82 | 173.16 | 6516 | 4757 | |
ВББШВнг 3х4+1х2,5 | 137.28 | 120.12 | 114.4 | 6353 | 1715 | |
ВББШВнг 2х50+1х25 | 1049.94 | 918.7 | 874.95 | 5307 | 1168 | |
ВББШВнг 2х35+1х16 | 738.72 | 646.38 | 615.6 | 7623 | 4193 | |
ВББШВнг 2х25+1х10 | 539.14 | 471.74 | 449.28 | 8327 | 4330 | |
ВББШВнг 2х25+1х16 | 539.14 | 471.74 | 449.28 | 2626 | 446 | |
ВББШВнг 2х16+1х10 | 389.23 | 340.58 | 324.36 | 997 | 508 | |
ВББШВнг 2х16+1х6 | 389.23 | 340.58 | 324.36 | 4681 | 281 | |
ВББШВнг 2х10+1х6 | 251.86 | 220.37 | 209.88 | 8647 | 2940 | |
ВББШВнг 2х10+1х4 | 251.86 | 220.37 | 209.88 | 2170 | 130 | |
ВББШВнг 2х6+1х4 | 154.44 | 135.14 | 128.7 | 3835 | 1381 | |
ВББШВнг 2х6+1х2,5 | 154.44 | 135.14 | 128.7 | 9583 | 575 | |
ВББШВнг 2х4+1х2,5 | 117 | 102.38 | 97.5 | 10533 | 948 | |
ВББШВнг 3х1,5+1х1 | 60 | 52.5 | 50 | 8956 | 1164 | |
ВББШВнг 3х2,5+1х1,5 | 90 | 78.75 | 75 | 136 | 29 | |
ВББШВнг 3х185+1х95 | 4931.47 | 4315.04 | 4109.56 | 2442 | 391 | |
ВББШВнг 3х120 | 2388.2 | 2089.68 | 1990.17 | 3850 | 1155 | |
ВББШВнг 3х150 | 2968.06 | 2597.05 | 2473.38 | 7349 | 5512 | |
ВББШВнг 3х240 | 4592.95 | 4018.83 | 3827.46 | 5941 | 3505 | |
ВББШВнг 2х70 | 989.52 | 865.83 | 824.6 | 7725 | 464 | |
ВББШВнг 2х95 | 1352.04 | 1183.04 | 1126.7 | 6362 | 1209 | |
ВББШВнг 2х120 | 1609.63 | 1408.43 | 1341.36 | 3805 | 913 | |
ВББШВнг 2х150 | 1978.7 | 1731.37 | 1648.92 | 6232 | 249 | |
ВББШВнг 2х185 | 2454.82 | 2147.96 | 2045.68 | 8261 | 83 | |
ВББШВнг 2х240 | 3061.97 | 2679.22 | 2551.64 | 6928 | 1593 | |
ВББШВнг 2х50+1х16 | 1049.94 | 918.7 | 874.95 | 1473 | 766 |
xn----7sbdqwji0k.xn--p1ai
Вес кабеля ВБбШв
- ВОПРОС
Подскажите вес кабеля вббшв?
- ОТВЕТ
Вес кабеля вббшв различных сечений приведен на напряжение 1кв в таблице ниже.
Таблица 1
Вес кабеля ВБбШв 1 кВ
Количество и сечение жил
шт х кв.ммМасса кабеля
кг/кмНаружный диаметр
мм2х1,5 243 11,9 2х2,5 265 12,7 2х4 339 14,4 2х6,0 ож 524 17,3 2x10 ож 581 18,7 2x16 ож 740 20,5 2x25 ож 1015 23,6 2x35 ож 1263 25,6 2x50 ож 1627 28,9 2x50 1776 30,6 2x70 2020 28,0 2x95 2582 30,8 2x120 3111 32,9 2x150 3795 36,0 2x185 4549 38,7 2x240 5737 42,9 3х1,5 273 12,4 3х2,5 305 13,2 3х4 400 15,1 3x6,0 ож 597 18,0 3x10 ож 682 19,5 3x16 ож 892 21,5 3x25 ож 1245 24,8 3x35 ож 1602 27,3 3x50 ож 1975 27,4 3x50 2045 28,8 3x70 2689 31,6 3x95 3520 35,2 3x120 4312 38,2 3x150 5180 41,3 3x240 8142 50,5 3x6,0+1x4,0 ож 681 19,2 3x10+1x6,0 ож 783 20,9 3x16+1x10 ож 1038 23,2 3x25+1х16 ож 1480 27,3 3x35+1х16 ож 1803 28,8 3x50+1х25 ож 2293 30,0 3х50+1х25 2361 31,2 3х70+1х35 3104 34,5 3х95+1х50 4113 39,0 3х120+1х70 5130 42,6 3х150+1х70 6001 45,7 3х185+1х95 7446 50,5 3х240+1х120 9564 56,4 4х1,5 311 13,1 4х2,5 353 14,0 4х4 471 16,1 4x6,0 ож 695 19,2 4x10 ож 823 20,9 4x16 ож 1093 23,2 4x25 ож 1572 27,3 4x35 ож 2006 29,7 4x50 ож 2510 30,2 4x50 2594 31,6 4x70 3434 34,7 4x95 4565 39,1 4x120 5554 42,0 4x150 6686 45,4 4x185 8216 49,6 4x240 10571 55,6 5х1,5 350 13,9 5x2,5 403 15,0 5x4 553 17,3 5x6 675 18,7 5x10 ож 955 21,9 5x16 ож 1327 24,9 5x25 ож 1928 29,4 5x35 ож 2459 32,1 5x50 ож 3181 36,1 5x70 4400 39,1 5x95 5720 43,4 5x120 6970 46,3 5x150 8555 50,7 5x185 10342 54,9 5x240 13229 61,3
Дата публикации: 02 декабря 2013
Сохраните, чтобы не потерять:
Задать вопрос
Наши менеджеры проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатна!
167.86.112.18
Возможно Ваш вопрос уже был задан. Воспользуйтесь поиском.
kabel-s.ru
ВБбШв 4х95, кабель ВБбШв 4х95 цена, характеристики
ВБбШв 4х95 используют для передачи и перераспределения электрического тока в сети. Кабель выдерживает переменное напряжение в 660 V и постоянное в 1000 V. Одножильные изделия используются в сетях постоянного напряжения. Их можно применять как в помещениях, так и на открытом пространстве. Благодаря качественному исполнению кабель ВБбШв способен выдержать агрессивное воздействие окружающей среды.
ВБбШв и ВБШв один и тот же кабель. Маркировка ВБШв введена в соответствии с новым ГОСТ. ВББШв считается устаревшей маркировкой.
По своему конструктиву кабель представляет медные шины, которые заключены в ПВХ-изоляцию, а так же защитный покров бШв
Расшифровка кабеля ВБбШв 4х95
В — изоляция из ПВХ пластиката.
Б — броня из стальных оцинкованных лент.
б — без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами брони.
Шв — оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
4 — количество медных жил.
95 — сечение жил в квадратных миллиметрах.
Также в маркировке могут присутствовать следующие обозначения:
(ок) или (ож) — однопроволочная жила.
(мк), (мс) или (мж) — многопроволочная жила.
(0,66) — номинальное напряжение 660 Вольт.
(1,0) — номинальное напряжение 1000 Вольт.
Силовой кабель ВБбШв не распространяют горение при одиночном монтаже. В процессе прокладки и эксплуатации изделие не рекомендуется растягивать. В противном случае, это может привести к нарушению целостности изоляции и разрыву внутренних жил.
Конструкция кабеля
1. Четыре многопроволочные секторные токопроводящие медные жилы номинальным
сечением 70 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
3. Поясная изоляция:
— выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
— в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги
суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
— или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
4. Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.
А. Без подушки.
Б. Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм.
Неоцинкованные ленты должны быть покрыты битумом или битумным составом и
полиэтилентерефталатной лентой.
В. Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
толщиной не менее 2,0 мм.
Характеристики кабеля ВБбШв 4х95
Номинальное переменное напряжение | 1 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 224 А на воздухе, 260 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 10,48 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 7 МОм·км |
Строительная длина | не менее 200 м |
Маломеры в партии | не более 10% кусками от 50 м |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50…+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
ВБбШв 4х95 цена, аналоги
Кабель ВБбШв 4х95 всегда в наличии на складе.
ВБбШв 4х95 при необходимости можно заменить кабелем ВБбШвнг и ВБбШвнг-LS.
Доставка
Доставим по городу Перми и в транспортные компании в черте города БЕСПЛАТНО. Также в зависимости от объема закупаемой продукции мы имеем возможность отправить кабель ВБбШв 4х95 выделенным транспортом в такие города, как Березники, Соликамск, Кунгур, Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Челябинск, Омск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Ачинск, Иркутск, Усть-Кут, Братск, Уфа, Киров, Ижевск, Сыктывкар, Ухта, Усинск, Ульяновск, а также в любую точку России.
Отгрузка за 24 часа! Подробную информацию Вы можете получить по тел: +7 (342) 204-52-86 или пишите на почту [email protected]
Масса (вес), наружный диаметр кабеля ВБбШв 4х95 — 1кВ
Расчетная масса (вес) | 4 770,0 кг/км |
Наружный диаметр | 41,3 мм |
Минимальный барабан | № 12 — 185 м |
Макс. длина в бухте | 10 м |
Вконтакте
Google+
best-vendor.ru
Кабель ВБбШвнг-ХЛ 4х95 - 1кВ — Цены, диаметр, вес и др. характеристики
Кабельная энциклопедия → Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ → Кабель ВБбШвнг-ХЛ - 1кВ ВБбШвнг-ХЛ - 0,66кВ ВБбШвнг-ХЛ - 6кВ
ВБбШвнг-ХЛ 4х95 - 1кВ нет ни на одном из 1021 склада. |
Конструкция кабеля ВБбШвнг-ХЛ 4х95 - 1кВ
1. Четыре многопроволочные секторные токопроводящие медные жилы номинальным
сечением 95 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,5 мм.
3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными
изолированными жилами.
4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм.
5. Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72 со шлангом из ПВХ пластиката
повышенной морозостойкости и пониженной горючести.
А. Без подушки.
Б. Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм.
В. Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
повышенной морозостойкости и пониженной горючести толщиной не менее 2,2 мм.
Расшифровка кабеля ВБбШвнг-ХЛ 4х95 - 1кВ
_
В
Бб
Шв
нг
-
ХЛ
4
х
95
-
1кВ
медная жила
изоляция из ПВХ пластиката
броня из стальных лент без подушки
шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
холодостойкое исполнение
4 жилы
номинальное сечение жилы 95 мм2
номинальное напряжение 1 кВ
Технические характеристики кабеля ВБбШвнг-ХЛ 4х95 - 1кВ
Номинальное переменное напряжение | 1 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 254 А на воздухе, 260 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 10,48 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 7 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 70 °С | не менее 0,005 МОм·км |
Строительная длина | не менее 200 м |
Маломеры в партии | не более 10% кусками от 50 м |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −60...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики кабеля ВБбШвнг-ХЛ 4х95 - 1кВ
Мы не знаем характеристики ВБбШвнг-ХЛ 4х95 - 1кВ.
Фотографии и изображения кабеля ВБбШвнг-ХЛ - 1кВ
ВБбШвнг-ХЛ 4х240 - 1кВ (мн)
ВБбШвнг-ХЛ 4х25 - 1кВ (мн)
ВБбШвнг-ХЛ 5х95 - 1кВ (мн)
bystrokabel.ru
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГ 1x1,5 | 39 кг | 44 кг |
Кабель ВВГ 1x2,5 | 50 кг | 55 кг |
Кабель ВВГ 1x4 | 70 кг | 78 кг |
Кабель ВВГ 1x6 | 91 кг | 99 кг |
Кабель ВВГ 1x10 | 140 кг | 143 кг |
Кабель ВВГ 1x16 | 224 кг | 229 кг |
Кабель ВВГ 1x25 | 321 кг | 327 кг |
Кабель ВВГ 1x35 | 418 кг | 423 кг |
Кабель ВВГ 1x50 | 550 кг | 556 кг |
Кабель ВВГ 1x70 | 765 кг | |
Кабель ВВГ 1x95 | 1028 кг | |
Кабель ВВГ 1x120 | 1279 кг | |
Кабель ВВГ 1x150 | 1595 кг | |
Кабель ВВГ 1x185 | 1993 кг | |
Кабель ВВГ 1x240 | 2573 кг | |
Кабель ВВГ 1x300 | 3218 кг | |
Кабель ВВГ 2x1,5 | 72 кг | 81 кг |
Кабель ВВГ 2x2,5 | 94 кг | 117 кг |
Кабель ВВГ 2x4 | 147 кг | 165 кг |
Кабель ВВГ 2x6 | 191 кг | 210 кг |
Кабель ВВГ 2x10 | 293 кг | 300 кг |
Кабель ВВГ 2x16 | 442 кг | 449 кг |
Кабель ВВГ 2x25 | 657 кг | 667 кг |
Кабель ВВГ 2x35 | 854 кг | 865 кг |
Кабель ВВГ 2x50 | 1146 кг | 1160 кг |
Кабель ВВГ 2x70 | 1587 кг | |
Кабель ВВГ 2x95 | 2127 кг | |
Кабель ВВГ 2x120 | 2638 кг | |
Кабель ВВГ 2x150 | 3288 кг | |
Кабель ВВГ 2x2,5+1x1,5 | 128 кг | 141 кг |
Кабель ВВГ 3x1,5 | 93 кг | 117 кг |
Кабель ВВГ 3x2,5 | 137 кг | 151 кг |
Кабель ВВГ 3x4 | 194 кг | 218 кг |
Кабель ВВГ 3x6 | 257 кг | 282 кг |
Кабель ВВГ 3x10 | 403 кг | 413 кг |
Кабель ВВГ 3x16 | 619 кг | 628 кг |
Кабель ВВГ 3x25 | 926 кг | 941 кг |
Кабель ВВГ 3x35 | 1203 кг | 1232 кг |
Кабель ВВГ 3x50 | 1635 кг | 1653 кг |
Кабель ВВГ 3x1,5+1x1 | 123 кг | 138 кг |
Кабель ВВГ 3x2,5+1x1,5 | 161 кг | 178 кг |
Кабель ВВГ 3x4+1x2,5 | 229 кг | 253 кг |
Кабель ВВГ 3x6+1x4 | 308 кг | 339 кг |
Кабель ВВГ 3x10+1x6 | 471 кг | 490 кг |
Кабель ВВГ 3x16+1x10 | 749 кг | 761 кг |
Кабель ВВГ 3x25+1x16 | 1112 кг | 1130 кг |
Кабель ВВГ 3x35+1x16 | 1418 кг | 1438 кг |
Кабель ВВГ 3x50+1x25 | 1985 кг | |
Кабель ВВГ 3x70+1x35 | 2687 кг | |
Кабель ВВГ 3x95+1x50 | 3638 кг | |
Кабель ВВГ 3x120+1x70 | 4568 кг | |
Кабель ВВГ 3x150+1x70 | 5426 кг | |
Кабель ВВГ 3x185+1x95 | 6789 кг | |
Кабель ВВГ 3x240+1x120 | 8740 кг | |
Кабель ВВГ 4x1,5 | 128 кг | 143 кг |
Кабель ВВГ 4x2,5 | 170 кг | 187 кг |
Кабель ВВГ 4x4 | 244 кг | 274 кг |
Кабель ВВГ 4x6 | 326 кг | 358 кг |
Кабель ВВГ 4x10 | 518 кг | 530 кг |
Кабель ВВГ 4x16 | 818 кг | 835 кг |
Кабель ВВГ 4x25 | 1203 кг | 1222 кг |
Кабель ВВГ 4x35 | 1607 кг | 1629 кг |
Кабель ВВГ 4x50 | 2133 кг | 2157 кг |
Кабель ВВГ 4x70 | 3035 кг | |
Кабель ВВГ 4x95 | 4114 кг | |
Кабель ВВГ 4x120 | 5077 кг | |
Кабель ВВГ 4x150 | 6214 кг | |
Кабель ВВГ 4x185 | 7667 кг | |
Кабель ВВГ 4x240 | 9952 кг | |
Кабель ВВГ 5x1,5 | 156 кг | 175 кг |
Кабель ВВГ 5x2,5 | 208 кг | 229 кг |
Кабель ВВГ 5x4 | 302 кг | 340 кг |
Кабель ВВГ 5x6 | 406 кг | 445 кг |
Кабель ВВГ 5x10 | 646 кг | 661 кг |
Кабель ВВГ 5x16 | 1024 кг | 1041 кг |
Кабель ВВГ 5x25 | 1535 кг | 1559 кг |
Кабель ВВГ 5x35 | 2019 кг | 2045 кг |
Кабель ВВГ 5x50 | 2692 кг | 2722 кг |
Кабель ВВГ 5x70 | 3812 кг | |
Кабель ВВГ 5x95 | 5154 кг | |
Кабель ВВГ 5x120 | 6389 кг | |
Кабель ВВГ 5x150 | 8056 кг | |
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГнг 1x1,5 | 41 кг | 46 кг |
Кабель ВВГнг 1x2,5 | 52 кг | 57 кг |
Кабель ВВГнг 1x4 | 72 кг | 80 кг |
Кабель ВВГнг 1x6 | 93 кг | 102 кг |
Кабель ВВГнг 1x10 | 143 кг | 146 кг |
Кабель ВВГнг 1x16 | 229 кг | 234 кг |
Кабель ВВГнг 1x25 | 327 кг | 332 кг |
Кабель ВВГнг 1x35 | 424 кг | 430 кг |
Кабель ВВГнг 1x50 | 557 кг | 564 кг |
Кабель ВВГнг 1x70 | 773 кг | |
Кабель ВВГнг 1x95 | 1037 кг | |
Кабель ВВГнг 1x120 | 1290 кг | |
Кабель ВВГнг 1x150 | 1608 кг | |
Кабель ВВГнг 1x185 | 2010 кг | |
Кабель ВВГнг 1x240 | 2593 кг | |
Кабель ВВГнг 2x1,5 | 75 кг | 85 кг |
Кабель ВВГнг 2x2,5 | 98 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 2x4 | 152 кг | 171 кг |
Кабель ВВГнг 2x6 | 196 кг | 216 кг |
Кабель ВВГнг 2x10 | 300 кг | 307 кг |
Кабель ВВГнг 2x16 | 451 кг | 458 кг |
Кабель ВВГнг 2x25 | 668 кг | 679 кг |
Кабель ВВГнг 2x35 | 867 кг | 879 кг |
Кабель ВВГнг 2x50 | 1163 кг | 1177 кг |
Кабель ВВГнг 2x70 | 1607 кг | |
Кабель ВВГнг 2x95 | 2150 кг | |
Кабель ВВГнг 3x1,5 | 96 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 3x2,5 | 142 кг | 156 кг |
Кабель ВВГнг 3x4 | 200 кг | 224 кг |
Кабель ВВГнг 3x6 | 263 кг | 289 кг |
Кабель ВВГнг 3x10 | 411 кг | 421 кг |
Кабель ВВГнг 3x16 | 628 кг | 638 кг |
Кабель ВВГнг 3x25 | 939 кг | 954 кг |
Кабель ВВГнг 3x35 | 1229 кг | 1246 кг |
Кабель ВВГнг 3x50 | 1653 кг | 1672 кг |
Кабель ВВГнг 3x1,5+1x1 | 127 кг | 143 кг |
Кабель ВВГнг 3x2,5+1x1,5 | 166 кг | 183 кг |
Кабель ВВГнг 3x4+1x2,5 | 235 кг | 260 кг |
Кабель ВВГнг 3x6+1x4 | 315 кг | 347 кг |
Кабель ВВГнг 3x10+1x6 | 479 кг | 499 кг |
Кабель ВВГнг 3x16+1x10 | 761 кг | 773 кг |
Кабель ВВГнг 3x25+1x16 | 1126 кг | 1145 кг |
Кабель ВВГнг 3x35+1x16 | 1435 кг | 1455 кг |
Кабель ВВГнг 3x50+1x25 | 2006 кг | |
Кабель ВВГнг 3x70+1x35 | 2710 кг | |
Кабель ВВГнг 3x95+1x50 | 3667 кг | |
Кабель ВВГнг 3x120+1x70 | 4598 кг | |
Кабель ВВГнг 3x150+1x70 | 5460 кг | |
Кабель ВВГнг 3x185+1x95 | 6829 кг | |
Кабель ВВГнг 3x240+1x120 | 8785 кг | |
Кабель ВВГнг 4x1,5 | 132 кг | 148 кг |
Кабель ВВГнг 4x2,5 | 175 кг | 193 кг |
Кабель ВВГнг 4x4 | 251 кг | 281 кг |
Кабель ВВГнг 4x6 | 333 кг | 366 кг |
Кабель ВВГнг 4x10 | 526 кг | 539 кг |
Кабель ВВГнг 4x16 | 830 кг | 847 кг |
