Трансформаторы силовые масляные — 220 кВ
- Трансформаторы двухобмоточные с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ) на стороне ВН в диапазоне ± 2х2,5 % и без ПБВ, предназначены для передачи и распределения электроэнергии, а также для работы на электростанциях в блоке с генератором
- Трансформаторы двухобмоточные с переключением ответвлений под нагрузкой (РПН) на стороне ВН в диапазоне ± 12х1,0 % предназначены для передачи и распределения электроэнергии, а также для собственных нужд электростанций
- Трансформаторы трехобмоточные с переключением ответвлений под нагрузкой (РПН) на стороне ВН в диапазоне ± 9х1,78 % с регулированием напряжения на стороне СН без возбуждения (ПБВ) в диапазоне ± 2х2,5 % и без регулирования напряжения на сторое СН, предназначены для передачи и распределения электроэнергии
Опросные листы для всех трансформаторов
Параметры
(1)
| Серия, тип | Номинальная мощность, кВА | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение обмотки, кВ | |
ВН | НН | ||||
1 | ТД-80000/220 | 80000 | YН/D-11 | 242 | 6,30; 10,5;13,8 |
2 | ТДЦ-125000/220 | 125000 | 10,5; 13,8 |
(2)
| Серия, тип | Номинальная мощность, кВА | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение обмотки, кВ | |
ВН | НН | ||||
1 | ТМН-6300/220 | 6300 | YН/D-11 | 230 | 11,0 |
2 | ТДН-10000/220 | 10000 |
| 10,5; 6,3 | |
3 | ТДН-25000/220 | 25000 |
| 11,0; 20,0 | |
4 | ТРДН-25000/220 | YН/D-D-11-11 |
| 11,0-11,0; 10,5-10,5 | |
5 | ТРДНС-25000/220 |
| |||
6 | ТРДН-32000/220 | 32000 | YН/D-D-11-11 |
| 6,3; 6,6; 10,5; 11,0; 11,0-6,6 |
7 | ТРДНС-32000/220 |
| 6,3-6,3 | ||
8 | ТДН-40000/220 | 40000 | YН/D-11 |
| 10,5 |
YН/Y-0 |
| 11,0 | |||
9 | ТРДНС-40000/220 | YН/D-D-11-11 |
| 6,3;6,6; 10,5; 11,0; 11,0-6,6 | |
10 | ТРДН-63000/220 | 63000 |
| ||
11 | ТРДЦН-63000/220 |
| |||
12 | ТРДНС-63000/220 |
| 6,3-6,3 | ||
13 | ТРДН-63000/220 | 220 | 6,3-6,3 | ||
14 | ТРДН-80000/220 | 80000 | 10,5-10,5 | ||
15 | ТРДЦН-100000/220 | 100000 |
| 11,0-11,0 |
(3)
| Серия, тип | Номинальная мощность, кВА | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение обмотки, кВ
| ||
ВН | СН | НН | ||||
1 | ТДТН-25000/220 | 25000 | YН/YН/D-0-11 | 230
| 38,5 | 6,6; 11,0 |
2 | ТДТН-40000/220 | 40000 | 6,35; 6,6; 11,0 | |||
3 | ТДТН-63000/220 | 63000 | 6,6; 11,0 | |||
4 | ТРДТН-63000/220 | YН/D/D-D-11-11-11 | 6,3 | 10,5-10,5 |
Опросные листы ниже
1. Двухобмоточные
2. Трехобмоточные
Прикрепленные файлы
Скачать опросный лист
Скачать брошюру
Напишите нам
Сообщение было успешно отправлено!
Трансформаторы силовые масляные класса напряжения 220 кВ
Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные двухобмоточные общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТД-25000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,30; 11,00 | YH/D-11 | 25,0 | 130,0 | *** |
ТД-40000/220-У1,УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,30; 11,00 | YH/D-11 | 40,0 | 170,0 | *** |
ТДЦ-80000/220- У1, ХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 6,30; 10,50; 13,80 | YH/D-11 | 60,0 | 280,0 | *** |
ТДЦ-125000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 10,50; 13,80 | YH/D-11 | 90,0 | 380,0 | 157400 |
ТДЦ-80000/220- У1, ХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 13,80; 15,75; 18,00 | YH/D-11 | 90,0 | 580,0 | *** |
ТДЦ-225000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 225 | 15,75 | YH/D-11 | 110,0 | 530,0 | 215000 |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДЦ-125000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 10,50; 11,00; 11,50; 13,80 | Yн/D- 11 | 90 | 380 | 157400 |
ТДЦ-250000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 13,80; 15,75 | Yн/D- 11 | 150 | 600 | 242000 |
ТДЦ-400000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 15,75; 20,00 | Yн/D- 11 | 200 | 850 | *** |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДН-25000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,6; 11,0; 38,5 | YH/D-11 | 22 | 120 | 82500 |
ТРДН-25000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,6-6,6; 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 22 | 120 | 82500 |
ТРДН- 40000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 50 | 170 | 99000 |
ТРДНС- 40000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 50 | 170 | 99000 |
ТДН- 63000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 10,5 | YH/D-11 | 45 | 265 | 120000 |
ТРДНС- 63000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | 120000 |
ТРДН-63000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | 120000 |
ТРДЦН- 63000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | *** |
ТРДЦН-100000/220-У1, УХЛ1* СТО 15352615-024-2012 | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 102 | 340 | *** |
ТРДЦН-160000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 155 | 500 | *** |
ТРДЦН-200000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 100 | 630 | *** |
Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные трехобмоточные общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | CН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДТН-25000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 27,5; 38,5 | 6,6; 10,5; 11,0; 27,5 | Yн/Yн/D-0-11 | 30 | 130 | 94000 |
ТДТН-40000/220-У1* СТО 15352615-024-2012 | 230 | 38,5 | 6,6; 11,0 | YH / YH /D-0-11 | 54 | 220 | *** |
ТДТН-63000/220-У1; УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/Yн/D-0-11 | 60 | 270 | 155000 |
* Трансформаторы подлежат разработке и постановке на производство по заказам потребителей в установленном порядке.
*** В соответствии с конструкторской документацией по результатам приемочных испытаний
1 процент от 220,00 составляет 217,80 | Разница 2,20 | |
2 процента от 220,00 составляет 215,60 | Разница 4,40 | |
3 процента от 220,00 составляет 213,40 | Разница 6,60 | |
4 процента от 220,00 составляет 211,20 | Разница 8,80 | |
5 процентов от 220,00 составляет 209,00 | Разница 11. 00 | |
6 процентов от 220,00 составляет 206,80 | Разница 13,20 | |
7 процентов от 220,00 составляет 204,60 | Разница 15,40 | |
8 процентов от 220,00 составляет 202,40 | Разница 17,60 | |
9 процентов от 220,00 составляет 200,20 | Разница 19,80 | |
10 процентов от 220,00 составляет 198,00 | Разница 22.00 | |
11 процентов от 220,00 составляет 195,80 | Разница 24,20 | |
12 процентов от 220,00 составляет 193,60 | Разница 26,40 | |
13 процентов от 220,00 составляет 191,40 | Разница 28,60 | |
14 процентов от 220,00 составляет 189,20 | Разница 30,80 | |
15 процентов от 220,00 составляет 187,00 | Разница 33,00 | |
16 процентов от 220,00 составляет 184,80 | Разница 35,20 | |
17 процентов от 220,00 составляет 182,60 | Разница 37,40 | |
18 процентов от 220,00 составляет 180,40 | Разница 39,60 | |
19 процентов от 220,00 составляет 178,20 | Разница 41,80 | |
20 процентов от 220,00 составляет 176,00 | Разница 44,00 | |
21 процент от 220,00 составляет 173,80 | Разница 46,20 | |
22 процента от 220,00 составляет 171,60 | Разница 48,40 | |
23 процента от 220,00 составляет 169,40 | Разница 50,60 | |
24 процента от 220,00 составляет 167,20 | Разница 52,80 | |
25 процентов от 220,00 составляет 165,00 | Разница 55,00 | |
26 процентов от 220,00 составляет 162,80 | Разница 57,20 | |
27 процентов от 220,00 составляет 160,60 | Разница 59,40 | |
28 процентов от 220,00 составляет 158,40 | Разница 61,60 | |
29 процентов от 220,00 составляет 156,20 | Разница 63,80 | |
30 процентов от 220,00 составляет 154,00 | Разница 66,00 | |
31 процент от 220,00 составляет 151,80 | Разница 68,20 | |
32 процента от 220,00 составляет 149,60 | Разница 70,40 | |
33 процента от 220,00 составляет 147,40 | Разница 72,60 | |
34 процента от 220,00 составляет 145,20 | Разница 74,80 | |
35 процентов от 220,00 составляет 143,00 | Разница 77,00 | |
36 процентов от 220,00 составляет 140,80 | Разница 79,20 | |
37 процентов от 220,00 составляет 138,60 | Разница 81,40 | |
38 процентов от 220,00 составляет 136,40 | Разница 83,60 | |
39 процентов от 220,00 составляет 134,20 | Разница 85,80 | |
40 процентов от 220,00 составляет 132,00 | Разница 88,00 | |
41 процент от 220,00 составляет 1290,80 | Разница 90,20 | |
42 процента от 220,00 составляет 127,60 | Разница 92,40 | |
43 процента от 220,00 составляет 125,40 | Разница 94,60 | |
44 процента от 220,00 составляет 123,20 | Разница 96,80 | |
45 процентов от 220,00 до 121,00 | Разница 99,00 | |
46 процентов от 220,00 составляет 118,80 | Разница 101,20 | |
47 процентов от 220,00 составляет 116,60 | Разница 103,40 | |
48 процентов от 220,00 составляет 114,40 | Разница 105,60 | |
49 процентов от 220,00 составляет 112,20 | Разница 107,80 | |
50 процентов от 220. 00 вместо 110.00 | Разница 110.00 | |
51 процент от 220,00 составляет 107,80 | Разница 112,20 | |
52 процента от 220,00 составляет 105,60 | Разница 114,40 | |
53 процента от 220,00 составляет 103,40 | Разница 116,60 | |
54 процента от 220,00 составляет 101,20 | Разница 118,80 | |
55 процентов от 220,00 составляет 99.00 | Разница 121,00 | |
56 процентов от 220,00 составляет 96,80 | Разница 123,20 | |
57 процентов от 220,00 составляет 94,60 | Разница 125,40 | |
58 процентов от 220,00 составляет 92,40 | Разница 127,60 | |
59 процентов от 220,00 составляет 90,20 | Разница 129,80 | |
60 процентов от 220,00 составляет 88,00 | Разница 132,00 | |
61 процент от 220,00 составляет 85,80 | Разница 134,20 | |
62 процента от 220,00 составляет 83,60 | Разница 136,40 | |
63 процента от 220,00 составляет 81,40 | Разница 138,60 | |
64 процента от 220,00 составляет 79,20 | Разница 140,80 | |
65 процентов от 220,00 составляет 77,00 | Разница 143,00 | |
66 процентов от 220,00 составляет 74,80 | Разница 145,20 | |
67 процентов от 220,00 составляет 72,60 | Разница 147,40 | |
68 процентов от 220,00 составляет 70,40 | Разница 149,60 | |
69 процентов от 220,00 составляет 68,20 | Разница 151,80 | |
70 процентов от 220,00 составляет 66,00 | Разница 154,00 | |
71 процент от 220,00 составляет 63,80 | Разница 156,20 | |
72 процента от 220,00 составляет 61,60 | Разница 158,40 | |
73 процента от 220,00 составляет 59,40 | Разница 160,60 | |
74 процента от 220,00 составляет 57,20 | Разница 162,80 | |
75 процентов от 220,00 составляет 55,00 | Разница 165,00 | |
76 процентов от 220,00 составляет 52,80 | Разница 167,20 | |
77 процентов от 220,00 составляет 50,60 | Разница 169,40 | |
78 процентов от 220,00 составляет 48,40 | Разница 171,60 | |
79 процентов от 220,00 составляет 46,20 | Разница 173,80 | |
80 процентов от 220,00 составляет 44,00 | Разница 176,00 | |
81 процент от 220,00 составляет 41,80 | Разница 178,20 | |
82 процента от 220,00 составляет 39,60 | Разница 180,40 | |
83 процента от 220,00 составляет 37,40 | Разница 182,60 | |
84 процента от 220,00 составляет 35,20 | Разница 184,80 | |
85 процентов от 220,00 до 33,00 | Разница 187,00 | |
86 процентов от 220,00 составляет 30,80 | Разница 189,20 | |
87 процентов от 220,00 составляет 28,60 | Разница 191,40 | |
88 процентов от 220,00 составляет 26,40 | Разница 193,60 | |
89 процентов от 220,00 составляет 24,20 | Разница 195,80 | |
90 процентов от 220,00 до 22,00 | Разница 198. 00 | |
91 процент от 220,00 составляет 19,80 | Разница 200,20 | |
92 процента от 220,00 составляет 17,60 | Разница 202,40 | |
93 процента от 220,00 составляет 15,40 | Разница 204,60 | |
94 процента от 220,00 составляет 13,20 | Разница 206,80 | |
95 процентов от 220,00 до 11,00 | Разница 209.00 | |
96 процентов от 220,00 составляет 8,80 | Разница 211.20 | |
97 процентов от 220,00 составляет 6,60 | Разница 213,40 | |
98 процентов от 220,00 составляет 4,40 | Разница 215,60 | |
99 процентов от 220,00 составляет 2,20 | Разница 217,80 | |
100-процентная скидка 220,00 равна 0,00 | Разница 220. 00 |
преобразовать десятичное число 220 в двоичное
Как записать 220 в двоичное (с основанием 2)?
220 равно 11011100 в двоичной форме
|
Преобразование из/в десятичные, шестнадцатеричные, восьмеричные и двоичные числа. Калькулятор преобразования десятичной базы. Здесь вы можете найти ответ на такие вопросы, как: преобразовать десятичное число 220 в двоичное или преобразование десятичного числа в двоичное.
Декабрь | Шестнадцатеричный | Октябрь | Бункер |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 3 | 3 | 11 |
4 | 4 | 4 | 100 |
5 | 5 | 5 | 101 |
6 | 6 | 6 | 110 |
7 | 7 | 7 | 111 |
8 | 8 | 10 | 1000 |
9 | 9 | 11 | 1001 |
10 | A | 12 | 1010 |
11 | B | 13 | 1011 |
12 | C | 14 | 14 | 9000 | 13 | D | 15 | 1101 |
14 | E | 16 | 1110 |
15 | F | 17 | 1111 |
Dec | HEX | октября | BIN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 20 | 10000 | ||||||||||||||
17 | 11 | 21 | 10001 | 110007 | 21 | 1000199007 | 21 | 10001 | 21 | 10001 | 0005 | 18 | 12 | 22 | 10010 | ||
19 | 13 | 23 | 10011 | ||||||||||||||
20 | 14 | 24 | 10100 | ||||||||||||||
21 | 15 | 25 | 10101 | ||||||||||||||
22 | 16 | 26 | 10110 | ||||||||||||||
23 | 17 | 27 | 10111 | ||||||||||||||
24 | 27 | 10111 | |||||||||||||||
24 | 27 | 10111 | |||||||||||||||
24 | 0007 | 18 | 30 | 11000 | |||||||||||||
25 | 19 | 31 | 11001 | ||||||||||||||
26 | 1A | 32 | 11010 | ||||||||||||||
27 | 1B | 33 | 11011 | ||||||||||||||
28 | 1C | 34 | 11100 | ||||||||||||||
29 | 1D | 35 | 11101 | ||||||||||||||
30 | 1E | 0007 | 36 | 11110 | |||||||||||||
31 | 1F | 37 | 11111 |
Dec | Hex | Oct | Bin | |
---|---|---|---|---|
32 | 20 | 40 | 100000 | |
33 | 21 | 41 | 100001 | |
34 | 22 | 42 | 100010 | |
35 9000 | 23 | 43 | 100011 | |
36 | 24 | 44 | 100100 | |
37 | 25 | 45 | 100101 | |
38 | 26 | 46 | 100110 | |
39 | 27 | 47 | 100111 | |
40 | 28 | 50 | 101000 | |
410007 | 9 2 | |||
41977 | 2 | 51 | 101001 | |
42 | 2A | 52 | 101010 | |
43 | 2B | 53 | 101011 | |
44 | 2C | 54 | 101100 | |
45 | 2d | 55 | 101101 | |
46 | 2E | 56 | 101110 | |
47 | 2F | 0006 57101111 |
Dec | Hex | Oct | Bin |
---|---|---|---|
48 | 30 | 60 | 110000 |
49 | 31 | 61 | 110001 |
50 | 32 | 62 | 110010 |
51 | 33 | 63 | 110011 |
52 | 0006 3464 | 110100 | |
53 | 35 | 65 | 110101 |
54 | 36 | 66 | 110110 |
55 | 37 | 67 | 110111 |
56 | 38 | 70 | 111000 |
57 | 39 | 71 | 11001 |
58 | 3A | ||
58 | 3A | 000772 | 111010 |
59 | 3B | 73 | 111011 |
60 | 3C | 74 | 111100 |
61 | 3D | 75 | 111101 |
62 | 3E | 76 | 111110 |
63 | 3F | 111111 |
DECE |
DECE | Hex | Oct | Bin |
---|---|---|---|
64 | 40 | 100 | 1000000 |
65 | 41 | 101 | 1000001 |
66 | 42 | 102 | 1000010 |
67 | 43 | 103 | 1000011 |
68 | 44 | 104 | 1000100 |
66 69 94 | 000745 | 105 | 1000101 |
70 | 46 | 106 | 1000110 |
71 | 47 | 107 | 1000111 |
72 | 48 | 110 | 1001000 |
73 | 49 | 111 | 1001001 |
74 | 4A | 112 | 1001010 |
9000 9000 | 1001010 | ||
75 9000 | 4B | 113 | 1001011 |
76 | 4C | 114 | 1001100 |
77 | 4D | 115 | 1001101 |
78 | 4E | 116 | 1001110 |
79 | 4F | 117 | 1001111 |
DEC | HEX | Oct | 5750011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 50 | 120 | 1010000 | ||||
81 | 51 | 121 | 1010001 | ||||
82 | 52 | 122 | 1010010 | ||||
83 | 53 | 123 | 1010011 | ||||
84 | 54 | 124 | 1010100 | ||||
85 | 55 | 125 | 101011 | 0011 | |||
86 | 56 | 126 | 1010110 | ||||
87 | 57 | 127 | 1010111 | ||||
88 | 58 | 130 | 1011000 | ||||
89 | 59 | 131 | 1011001 | ||||
90 | 5A | 132 | 1011010 | ||||
91 | 5B | 133 | 1011011 | 133 | 1011011 | 0011 | |
92 | 5C | 134 | 1011100 | ||||
93 | 5D | 135 | 1011101 | ||||
94 | 5E | 136 | 1011110 | ||||
95 | 5F | 137 | 10111119 |
DEC | HEX | OCT | BIN |
---|---|---|---|
9677 | 67 | ||
9000 | 66667 | ||
9000 | 6667 | ||
9000 | 66679 | ||
9677 | 7 | ||
9677 | |||
9677 | |||
9677 | . 0007 | 1100000 | |
97 | 61 | 141 | 1100001 |
98 | 62 | 142 | 1100010 |
99 | 63 | 143 | 1100011 |
100 | 64 | 144 | 1100100 |
101 | 65 | 145 | 1100101 |
102 | 66 | 146 | 102 | 660007 | 146 | 102 | 60007 | 1460007 | 1100110 |
103 | 67 | 147 | 1100111 |
104 | 68 | 150 | 1101000 |
105 | 69 | 151 | 1101001 |
106 | 6a | 152 | 1101010 |
107 | 6B | 153 | 1101011 | 9000 108 | 6C | 154 | 108 | 6C | 1540007 | 1101100 |
109 | 6D | 155 | 1101101 |
110 | 6E | 156 | 1101110 |
111 | 6F | 157 | 1101111 |
Dec | HEX | OCT | BIN | |
---|---|---|---|---|
112 | 70 | 160 | 1100007 | 0006 11000000 | 9000 113 9000000771 | 161 | 1110001 |
114 | 72 | 162 | 1110010 | |
115 | 73 | 163 | 1110011 | |
116 | 74 | 164 | 1110100 | |
117 | 75 | 165 | 1110101 | |
118 | 76 | 1667 | 1110110 | |
1196 160007 | 77 | 167 | 1110111 | |
120 | 78 | 170 | 1111000 | |
121 | 79 | 171 | 1111001 | |
122 | 7A | 172 | 1111010 | |
123 | 7B | 173 | 1111011 | |
124 | 7C | 174 | 1111100 | |
1111100 | ||||
0006 125 | 7D | 175 | 1111101 | |
126 | 7E | 176 | 1111110 | |
127 | 7F | 177 | 1111111 |
Dec | HEX | Oct | BIN | |
---|---|---|---|---|
128 | 80 | 200 | 10000000 | |
129 | 81 | |||
81 | 201 | 0006 10000001 | ||
130 | 82 | 202 | 10000010 | |
131 | 83 | 203 | 10000011 | |
132 | 84 | 204 | 10000100 | |
133 | 85 | 205 | 10000101 | |
134 | 86 | 206 | 10000110 | |
135 | 207 | 007 | 10000111 | |
136 | 88 | 210 | 10001000 | |
137 | 89 | 211 | 10001001 | |
138 | 8A | 212 | 10001010 | |
139 | 8b | 213 | 10001011 | |
140 | 8C | 214 | 10001100 | |
141 | 8D | 0006 21510001101 | ||
142 | 8E | 216 | 10001110 | |
143 | 8F | 217 | 10001111 |
Dec | Hex | Oct | BIN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 90 | 220 | 10010000 | |||||||
145 | 91 | 221 | 10010001 | |||||||
10010001 | ||||||||||
10010001 | ||||||||||
221 | 10010001 | |||||||||
92 | 222 | 10010010 | ||||||||
147 | 93 | 223 | 10010011 | |||||||
148 | 94 | 224 | 10010100 | |||||||
149 | 95 | 225 | 10010101 | |||||||
150 | 96 | 226 | 10010110 | |||||||
151 | 97 | 227 | 1001011 | 970007 | 227 | 1001011 | 227 | 1111 | 0011 | |
152 | 98 | 230 | 10011000 | |||||||
153 | 99 | 231 | 10011001 | |||||||
154 | 9A | 232 | 10011010 | |||||||
155 | 9B | 233 | 10011011 | |||||||
156 | 9C | 234 | 10011100 | |||||||
157 | 235 | 100101101 | 235 | 100101101 | 0007||||||
158 | 9E | 236 | 10011110 | |||||||
159 | 9F | 237 | 10011111 |