Градуировочная таблица 100п – Таблица по прибору КИПиа — Слесарь КИПиа

Градуировка 100П

Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260 0,40 120 146,791024 450 266,810275 780 373,932584
-250 1,02 125 148,704219 455 268,531113 785 375,458474
-200 17,245128 130
150,614499
460 270,249036 790 376,981434
-195 19,436918 135 152,521865 465 271,964045 795 378,501462
-190 21,619587 140 154,426316 470 273,676139 800 380,018560
-185 23,793416 145 156,327853 475 275,385319 805 381,532726
-180 25,958683 150 158,226475 480 277,091584 810 383,043962
-175
28,115657
155 160,122183 485 278,794935 815 384,552266
-170 30,264600 160 162,014976 490 280,495371 820 386,057640
-165 32,405770 165 163,904855 495 282,192893 825 387,560082
-160 34,539416 170 165,791819 500 283,887500 830 389,059593
-155 36,665783 175 167,675869 505 285,579193 835
390,556173
-150 38,785106 180 169,557004 510 287,267971 840 392,049822
-145 40,897617 185 171,435225 515 288,953835 845 393,540540
-140 43,003540 190 173,310531 520 290,636784 850 395,028328
-135 45,103092 195 175,182923 525 292,316819 855 396,513183
-130 47,196485 200 177,052400 530
293,993939
860 397,995108
-125 49,283922 205 178,918963 535 295,668145 865 399,474102
-120 51,365603 210 180,782611 540 297,339436 870 400,950165
-115 53,441719 215 182,643345 545 299,007813 875 402,423297
-110 55,512455 220 184,501164 550 300,673275 880 403,893498
-105 57,577989 225
186,356069
555 302,335823 885 405,360767
-100 59,638494 230 188,208059 560 303,995456 890 406,825106
-95 61,694135 235 190,057135 565 305,652175 895 408,286513
-90 63,745072 240 191,903296 570 307,305979 900 409,744990
-85 65,791457 245 193,746543 575 308,956869 905 411,200535
-80 67,833436 250 195,586875 580 310,604844 910 412,653150
-75 69,871149 255 197,424293 585 312,249905 915 414,102833
-70 71,904729 260 199,258796 590 313,892051 920 415,549586
-65 73,934303 265 201,090385 595 315,531283 925 416,993407
-60 75,959990 270 202,919059 600 317,048440 930
418,434297
-55 77,981906 275 204,744819 605 318,679848 935 419,872256
-50 80,000156 280 206,567664 610 320,308326 940 421,307284
-45 82,014841 285 208,387595 615 321,933872 945 422,739381
-40 84,026056 290 210,204611 620 323,556488 950 424,168548
-35 86,033888 295 212,018713 625
325,176172
955 425,594782
-30 88,038419 300 213,829900 630 326,792925 960 427,018086
-25 90,039723 305 215,638173 635 328,406747 965 428,438459
-20 92,037868 310 217,443531 640 330,017638 970 429,855901
-15 94,032917 315 219,245975 645 331,625598 975 431,270412
-10 96,024923 320
221,045504
650 333,230628 980 432,681992
-5 98,013937 325 222,842119 655 334,832725 985 434,090640
0 100,000000 330 224,635819 660 336,431892 990 435,496358
5 101,983143 335 226,426605 665 338,028128 995 436,899144
10 103,963371 340 228,214476 670 339,621433 1000 438,299000
15
105,940685
345 229,999433 675 341,211807 1005 439,695924
20 107,915084 350 231,781475 680 342,799250 1010 441,089918
25 109,886569 355 233,560603 685 344,383761 1015 442,480980
30 111,855139 360 235,336816 690 345,965342 1020 443,869112
35 113,820795 365 237,110115 695 347,543991 1025 445,254312
40 115,783536 370 238,880499 700 349,119710 1030 446,636581
45 117,743363 375 240,647969 705 350,692497 1035 448,015919
50 119,700275 380 242,412524 710 352,262354 1040 449,392326
55 121,654273 385 244,174165 715 353,829279 1045 450,765802
60 123,605356 390 245,932891 720 355,393274 1050 452,136348
65 125,553525 395 247,688703 725 356,954337 1055 453,503961
70 127,498779 400 249,441600 730 358,512469 1060 454,868644
75 129,441119 405 251,191583 735 360,067670 1065 456,230396
80 131,380544 410 252,938651 740 361,619940 1070 457,589217
85 133,317055 415 254,682805 745 363,169279 1075 458,945107
90 135,250651 420 256,424044 750 364,715688 1080 460,298066
95 137,181333 425 258,162369 755 366,259164 1085 461,648093
100 139,109100 430 259,897779 760 367,799710 1090 462,995190
105 141,033953 435 261,630275 765 369,337325 1095 464,339355
110 142,955891 440 263,359856 770 370,872009 1100 465,680590
115 144,874915 445 265,086523 775 372,403762    

elektrouzel.ru

Градуировочная таблица 50П, 100П

Уважаемые посетители! В нашем магазине в данный момент происходит обновление базы данных. Если Вы не нашли интересующий Вас товар, просим Вас обратиться по электронной почте или телефонам, указанным внизу страницы или в разделе «О нас» — «Контакты»

[021199-20]


Для данной позиции описание не найдено.

Ссылки

Для данной позиции ссылок не найдено.

Купить Градуировочная таблица 50П, 100П от производителя в Новосибирске со склада. Цены на Градуировочная таблица 50П, 100П можно узнать в прайс-листе или обратившись к нам.


Вся информация, размещенная на настоящем Интернет-сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация сайта оставляет за собой право изменять публикуемые на сайте материалы в любое время без предварительного уведомления. Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения. Для получения точной информации о наличии, стоимости и сроках поставки товара обращайтесь к менеджерам. Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Технические характеристики и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание на сайте производителя.

priborika.ru

Стандартные градуировки термометров сопротивления

Условия эксплуатации технических термометров сопро­тивления требуют, чтобы при замене одного термометра другим была обеспечена взаимозаменяемость, т. е. при данной температуре сопротивление чувствительных эле­ментов термометров должно быть одинаковым в пределах установленной допустимой погрешности. Взаимозаменяе­мость достигается введением так называемой стандартной градуировки, при которой все термометры одной градуи­ровки имеют одинаковое сопротивление R0 при 0°С и оди­наковое значение ТКС (или отношение R100/R0). Целесообраз­ность применения термометров со стандартной градуиров­кой состоит в том, что вторичные электроизмерительные приборы (логометры и автоматические мосты), в комплек­те с которыми применяются термометры сопротивления, могут быть проградуированы без предварительных вычи­слений и экспериментов, что обеспечивает взаимозаменя­емость как самих термометров, так и вторичных измери­тельных приборов.

В табл. 7.2 представлены стандартные градуировки тех­нических термометров, действующие в настоящее время, а в таблице 7.3. – классы точности термометров сопротивления.

Таблица 7.2

Тип термометра

Номинальное сопротивление при 0°С,Ом

Обозначение градуировочной характеристики

Диапазон температур

ТСП

1

5

10

(46)

50

100

500

10П

(гр.21)

50П

100П

500П

-50…+1100

-100…+1100

-200…+1000

-260…+1000

-260…+1000

-260…+1000

-260…+300

ТСМ

10

50

(53)

100

10М

50М

(гр.23)

100М

-50…+200

-50…+200

-50…+180

-200…+200

Таблица 7.3

Тип термометра

Класс точности

Погрешность ∆R/R0,%

ТСП

I

II

III

IV

V

±0,05

±0,1

±0,2

±0,4

±0,8

ТСМ

I

II

III

IV

V

±0,1

±0,2

±0,5

±1,0

Сопротивление металлического термометра в интервале температур от -50 до +180°С выражается зависимостью:

(7.2)

В соответствии с ГОСТ 6651-59 сопротивление выпускаемых в СССР технических платиновых термометров (ТСП) соответствует градуировкам гр. 20, гр. 21 и гр. 22. В зависимости от градуировки платиновые термометры имеют различное сопротивление при 0°С. Так, при градуировке по гр. 20 сопротивление термометра при 0°С R0=10 Ом, по градуировке гр. 21 R0=41 Ом, по градуировке гр. 22 R0=100 Ом. Допустимые отклонения величины R0 для термометров класса 1 ±0,1%, для термометров класса 2 ±0,1%.

В интервале температур 0 – 650°С сопротивление технических платиновых термометров выражается зависимостью:

, (7.3)

а в интервале от -200 до 0°С формулой:

, (7.4)

где Rt — сопротивление термометра при t ; R0 – сопротивление термометра при 0°С; — температурный коэффициент сопротивления;1/град;1/град2; 1/град4 – постоянные коэффициенты.

Из уравнений (7.3) и (7.4) видно, что характеристики платиновых термометров сопротивления нелинейны, однако отклонение от линейной характеристики не превышает 5% в интервале от 0 до +500°С и 19% в интервале от 0 до +200°С.

studfiles.net

Градуировочная таблица Для платиновых термометров градуировки 22 (R0=100.00 Ом). (согласно ГОСТ 6651: lk29 — LiveJournal

lk29.ya.ru (lk29) wrote,
lk29.ya.ru
lk29

Градуировочная таблица (согласно ГОСТ 6651—59).


Для платиновых термометров градуировки 22 (R0=100.00 Ом).

Таблица


°ССопротивление, Ом°ССопротивление, Ом°ССопротивление, Ом°ССопротивление, Ом°ССопротивление, Ом
—20017,28—1096,03180169,54370238,83560303,90
—19021,650100,00190173,29380242,36570307,21
—18025,9810103,96200177,03390215,88580310,50
—17030,2920107,91210180,76400249,38590313,79
—16034,5630111,85220184,48410252,88600317,06
—15038,8040115,78230188,18420256,36610320,32
—14043,0250119,70240191,88430259,83620323,57
—13047,2160123,60250195,56440263,29630326,80
—12051,3870127,49260199,23450266,74640330,03
—11055,5280131,37270202,89460270,18650333,25
—10059,6590135,24280206,53470273,60  
—9063,75100139,10290210,17480277,01  
—8067,84110142,95300213,79490280,41  
—7071,91120146,78310217,40500283,80  
—6075,96130150,60320221,00510287,18  
—5080,00140154,41330224,59520290,55  
—4084,03150158,21340228,17530293,91  
—3088,04150162,00350231,73540297,25  
—2092,04170165,78360235,29550300,58  

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

lk29.livejournal.com

Градуировки термометров сопротивления

Градуировки термометров сопротивления

Программа КИП и А

Windows ⁄ Android

Градуировка 20 платинового термометра сопротивления

ГОСТ 6651-59

  R0 = 10,00 ом.
T°C-200-190-180-170-160-150-140-130-120-110
ом1,732,162,603,033,463,884,304,725,145,55
T°C-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10
ом5,966,376,787,197,608,008,408,809,209,60
T°C0102030405060708090
ом10,0010,4010,7911,1811,5811,9712,3112,7513,1413,52
T°C100110120130140150160170180190
ом13,9114,2914,6815,0615,4415,8216,2016,5816,9517,33
T°C200210220230240250260270280290
ом17,7018,0818,4518,8219,1919,5619,9220,2920,6521,02
T°C300310320330340350360370380390
ом21,3821,7422,1022,4622,8223,1723,5323,8824,2424,59
T°C400410420430440450460470480490
ом24,9425,2925,6425,9826,3326,6727,0227,3627,7028,04

Градуировка 21 платинового термометра сопротивления

ГОСТ 6651-59

  R0 = 46,00 ом.
T°C-200-190-180-170-160-150-140-130-120-110
ом7,959,9611,9513,9315,9017,8519,7921,7223,6325,54
T°C-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10
ом27,4429,3331,2133,0834,9436,8038,6540,5042,3444,17
T°C0102030405060708090
ом46,0047,8249,6451,4553,2655,0656,8658,6560,4362,21
T°C100110120130140150160170180190
ом63,9965,7667,5269,2871,0372,7874,5276,2677,9979,71
T°C200210220230240250260270280290
ом81,4383,1584,8686,5688,2689,9691,6493,3395,0096,68
T°C300310320330340350360370380390
ом98,34100,01101,66103,31104,96106,60108,23109,86111,48113,10
T°C400410420430440450460470480490
ом114,72116,32117,93119,52121,11122,70124,28125,86127,43128,99

Градуировка 22 платинового термометра сопротивления

ГОСТ 6651-59

  R0 = 100,00 ом.
T°C-200-190-180-170-160-150-140-130-120-110
ом17,2821,6525,9830,2934,5638,8043,0247,2151,3855,52
T°C-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10
ом59,6563,7567,8471,9175,9680,0084,0388,0492,0496,03
T°C0102030405060708090
ом100,00103,96107,91111,85115,78119,70123,10127,49131,37135,24
T°C100110120130140150160170180190
ом139,10142,95146,78150,60154,41158,21162,00165,78169,54173,29
T°C200210220230240250260270280290
ом177,03180,76184,48188,18191,88195,56199,23202,89206,53210,17
T°C300310320330340350360370380390
ом213,79217,40221,00224,59228,17231,73235,29238,83242,36245,88
T°C400410420430440450460470480490
ом249,38252,88256,36259,83263,29266,74270,18273,60277,01280,41

Градуировка 23 медного термометра сопротивления

ГОСТ 6651-59

  R0 = 53,00 ом.
T°C-50-40-30-20-10010203040
ом41,7143,9746,2348,4850,7453,0055,2657,2559,7762,03
T°C5060708090100110120130140
ом64,2966,5568,8171,0673,3275,5877,8480,0982,3584,61
T°C150160170180
ом86,8789,1391,3893,64

Градуировка 24 медного термометра сопротивления

ГОСТ 6651-59

  R0 = 100,00 ом.
T°C-50-40-30-20-10010203040
ом78,7082,9687,2291,4895,74100,00104,26108,52112,78117,04
T°C5060708090100110120130140
ом121,30125,56129,82134,08138,34142,60146,86151,12155,38159,64
T°C150160170180
ом163,90168,16172,42176,68

 

www.axwap.com

Градуировка 50П

Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260 0,200 120 73,395512 450 133,405138 780 186,966292
-250 0,510 125 74,352109 455 134,265556 785 187,729237
-200 8,622564 130 75,307250 460 135,124518 790 188,490717
-195 9,718459 135 76,260932 465 135,982022 795 189,250731
-190 10,809793 140 77,213158 470 136,838070 800 190,009280
-185 11,896708 145 78,163926 475 137,692659 805 190,766363
-180 12,979342 150 79,113238 480 138,545792 810 191,521981
-175 14,057828 155 80,061091 485 139,397467 815 192,276133
-170 15,132300 160 81,007488 490 140,247686 820 193,028820
-165 16,202885 165 81,952427 495 141,096446 825 193,780041
-160 17,269708 170 82,895910 500 141,943750 830 194,529797
-155 18,332891 175 83,837934 505 142,789596 835 195,278087
-150 19,392553 180 84,778502 510 143,633986 840 196,024911
-145 20,448808 185 85,717612 515 144,476917 845 196,770270
-140 21,501770 190 86,655266 520 145,318392 850 197,514164
-135 22,551546 195 87,591461 525 146,158409 855 198,256592
-130 23,598242 200 88,526200 530 146,996970 860 198,997554
-125 24,641961 205 89,459481 535 147,834072 865 199,737051
-120 25,682802 210 90,391306 540 148,669718 870 200,475083
-115 26,720860 215 91,321672 545 149,503906 875 201,211648
-110 27,756227 220 92,250582 550 150,336638 880 201,946749
-105 28,788995 225 93,178034 555 151,167911 885 202,680384
-100 29,819247 230 94,104030 560 151,997728 890 203,412553
-95 30,847068 235 95,028567 565 152,826087 895 204,143257
-90 31,872536 240 95,951648 570 153,652990 900 204,872495
-85 32,895728 245 96,873271 575 154,478434 905 205,600268
-80 33,916718 250 97,793438 580 155,302422 910 206,326575
-75 34,935574 255 98,712146 585 156,124952 915 207,051417
-70 35,952365 260 99,629398 590 156,946026 920 207,774793
-65 36,967151 265 100,545192 595 157,765641 925 208,496703
-60 37,979995 270 101,459530 600 158,583800 930 209,217149
-55 38,990953 275 102,372409 605 159,339924 935 209,936128
-50 40,000078 280 103,283832 610 160,154163 940 210,653642
-45 41,007421 285 104,193797 615 160,966936 945 211,369691
-40 42,013028 290 105,102306 620 161,778244 950 212,084274
-35 43,016944 295 106,009356 625 162,588086 955 212,797391
-30 44,019210 300 106,914950 630 163,396463 960 213,509043
-25 45,019861 305 107,819086 635 164,203374 965 214,219230
-20 46,018934 310 108,721766 640 165,008819 970 214,927951
-15 47,016458 315 109,622987 645 165,812799 975 215,635206
-10 48,012462 320 110,522752 650 166,615314 980 216,340996
-5 49,006969 325 111,421059 655 167,416363 985 217,045320
0 50,000000 330 112,317910 660 168,215946 990 217,748179
5 50,991571 335 113,213302 665 169,014064 995 218,449572
10 51,981686 340 114,107238 670 169,810717 1000 219,149500
15 52,970342 345 114,999716 675 170,605903 1005 219,847962
20 53,957542 350 115,890738 680 171,399625 1010 220,544959
25 54,943284 355 116,780301 685 172,191881 1015 221,240490
30 55,927570 360 117,668408 690 172,982671 1020 221,934556
35 56,910397 365 118,555057 695 173,771996 1025 222,627156
40 57,891768 370 119,440250 700 174,559855 1030 223,318291
45 58,871681 375 120,323984 705 175,346249 1035 224,007960
50 59,850138 380 121,206262 710 176,131177 1040 224,696163
55 60,827136 385 122,087082 715 176,914640 1045 225,382901
60 61,802678 390 122,966446 720 177,696637 1050 226,068174
65 62,776762 395 123,844351 725 178,477168 1055 226,751981
70 63,749390 400 124,720800 730 179,256235 1060 227,434322
75 64,720559 405 125,595791 735 180,033835 1065 228,115198
80 65,690272 410 126,469326 740 180,809970 1070 228,794609
85 66,658527 415 127,341402 745 181,584640 1075 229,472553
90 67,625326 420 128,212022 750 182,357844 1080 230,149033
95 68,590666 425 129,081184 755 183,129582 1085 230,824047
100 69,554550 430 129,948890 760 183,899855 1090 231,497595
105 70,516976 435 130,815137 765 184,668663 1095 232,169678
110 71,477946 440 131,679928 770 185,436005 1100 232,840295
115 72,437457 445 132,543261 775 186,201881    

elektrouzel.ru

Градуировка 100П (не основная)

Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Таблица

°С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом °С Сопротивление, Ом
-260   120 146,068000 450 264,179125 780 369,712300
-250   125 147,951406 455 265,871956 785 371,214556
-200 18,520080 130 149,831925 460 267,561900 790 372,713925
-195 20,677222 135 151,709556 465 269,248956 795 374,210406
-190 22,825480 140 153,584300 470 270,933125 800 375,704000
-185 24,965128 145 155,456156 475 272,614406 805 377,194706
-180 27,096433 150 157,325125 480 274,292800 810 378,682525
-175 29,219654 155 159,191206 485 275,968306 815 380,167456
-170 31,335046 160 161,054400 490 277,640925 820 381,649500
-165 33,442856 165 162,914706 495 279,310656 825 383,128656
-160 35,543327 170 164,772125 500 280,977500 830 384,604925
-155 37,636694 175 166,626656 505 282,641456 835 386,078306
-150 39,723184 180 168,478300 510 284,302525 840 387,548800
-145 41,803022 185 170,327056 515 285,960706 845 389,016406
-140 43,876424 190 172,172925 520 287,616000 850 390,481125
-135 45,943600 195 174,015906 525 289,268406 855  
-130 48,004754 200 175,856000 530 290,917925 860  
-125 50,060083 205 177,693206 535 292,564556 865  
-120 52,109779 210 179,527525 540 294,208300 870  
-115 54,154027 215 181,358956 545 295,849156 875  
-110 56,193006 220 183,187500 550 297,487125 880  
-105 58,226888 225 185,013156 555 299,122206 885  
-100 60,255840 230 186,835925 560 300,754400 890  
-95 62,280021 235 188,655806 565 302,383706 895  
-90 64,299586 240 190,472800 570 304,010125 900  
-85 66,314682 245 192,286906 575 305,633656 905  
-80 68,325449 250 194,098125 580 307,254300 910  
-75 70,332024 255 195,906456 585 308,872056 915  
-70 72,334534 260 197,711900 590 310,486925 920  
-65 74,333102 265 199,514456 595 312,098906 925  
-60 76,327844 270 201,314125 600 313,708000 930  
-55 78,318869 275 203,110906 605 315,314206 935  
-50 80,306282 280 204,904800 610 316,917525 940  
-45 82,290179 285 206,695806 615 318,517956 945  
-40 84,270652 290 208,483925 620 320,115500 950  
-35 86,247785 295 210,269156 625 321,710156 955  
-30 88,221657 300 212,051500 630 323,301925 960  
-25 90,192339 305 213,830956 635 324,890806 965  
-20 92,159898 310 215,607525 640 326,476800 970  
-15 94,124394 315 217,381206 645 328,059906 975  
-10 96,085879 320 219,152000 650 329,640125 980  
-5 98,044401 325 220,919906 655 331,217456 985  
0 100,000000 330 222,684925 660 332,791900 990  
5 101,952706 335 224,447056 665 334,363456 995  
10 103,902525 340 226,206300 670 335,932125 1000  
15 105,849456 345 227,962656 675 337,497906 1005  
20 107,793500 350 229,716125 680 339,060800 1010  
25 109,734656 355 231,466706 685 340,620806 1015  
30 111,672925 360 233,214400 690 342,177925 1020  
35 113,608306 365 234,959206 695 343,732156 1025  
40 115,540800 370 236,701125 700 345,283500 1030  
45 117,470406 375 238,440156 705 346,831956 1035  
50 119,397125 380 240,176300 710 348,377525 1040  
55 121,320956 385 241,909556 715 349,920206 1045  
60 123,241900 390 243,639925 720 351,460000 1050  
65 125,159956 395 245,367406 725 352,996906 1055  
70 127,075125 400 247,092000 730 354,530925 1060  
75 128,987406 405 248,813706 735 356,062056 1065  
80 130,896800 410 250,532525 740 357,590300 1070  
85 132,803306 415 252,248456 745 359,115656 1075  
90 134,706925 420 253,961500 750 360,638125 1080  
95 136,607656 425 255,671656 755 362,157706 1085  
100 138,505500 430 257,378925 760 363,674400 1090  
105 140,400456 435 259,083306 765 365,188206 1095  
110 142,292525 440 260,784800 770 366,699125 1100  
115 144,181706 445 262,483406 775 368,207156    

elektrouzel.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *