Логотип | Номер | Название | Жанр | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
Первый мультиплекс | |||||||
30 | Первый | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 1 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Матч | Федеральный | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | НТВ | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Петербург 5 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия К | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 24 | Новости | 546 МГц | Новости | MPEG4 | ||
30 | Карусель | Детский | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | ОТР | Общественное телевидение России | 546 МГц | Общественное телевидение | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | ТВ Центр | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Вести FM | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Маяк | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Радио России | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG2 | ||
Второй мультиплекс | |||||||
24 | РЕН ТВ | Федеральный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СПАС | Религия | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СТС | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Домашний | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТВ3 | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Пятница | Развлекательный | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Звезда | Исторический | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | МИР | Канал СНГ | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТНТ | Фильмы | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Муз ТВ | Музыка | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
Третий мультиплекс (каналы вещаются согласно расписанию) | |||||||
34 | Спорт 1 | Спорт | 578 МГц | Круглосуточно | MPEG4 | ||
34 | Спорт 2 | Спорт | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бойцовский клуб | Спорт | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Моя планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Наука 2.0 | Научно-познавательный | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский роман | Фильмы | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
Русский бестселлер | Фильмы | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | ||
34 | Русский детектив | Фильмы | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | История | Научно-познавательный | 578 МГц | 15:00 — 20:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мульт | Детский | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Сарафан | Разнообразный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Страна | Разнообразный | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Живая планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | IQ HD | Информационный | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 24 Док | Научно-познавательный | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Техно 24 | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мама | Телеканал для мам и детей | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | НСТ | Фильмы | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Парк развлечений | Развлекательный | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Москва доверие | Информационный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Euronews | Новости | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Музыка первого | Музыка | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Дом кино | Фильмы | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Время | Новости | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Телекафе | Развлекательный | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бобер | Развлекательный | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 365 | Информационный | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | ТНТ Comedy | Развлекательный | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Много ТВ | Фильмы | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | HD Life (SD качество) | Развлекательный | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 1 | Разнообразный | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Индия ТВ | Фильмы | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Боец | Спорт | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Комедия | Фильмы | 578 МГц | 14:00-16:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Ля Минор | Музыка | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мужское кино | Фильмы | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Кухня тв | Развлекательный | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Авто плюс | Развлекательный | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Life News | Новости | 578 МГц | Круглосуточно | MPEG4 | MPEG2 |
www.spektr-tv.ru
Строительство сети цифрового ТВ | РТРС
Минкомсвязь России РОСПЕЧАТЬ Профессионалам ТелезрителямМосква
А
Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская областьБ
Белгородская область Брянская областьВ
Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская областьЕ
Еврейская автономная областьЗ
Забайкальский крайИ
Ивановская область Иркутская областьК
Кабардино-Балкарская Республика Калининградская область Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Кемеровская область Кировская область Костромская область Краснодарский край Красноярский крайmoscow.rtrs.ru
Логотип | Номер | Название | Жанр | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
Первый мультиплекс | |||||||
30 | Первый | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 1 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Матч | Федеральный | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | НТВ | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Петербург 5 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия К | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 24 | Новости | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Карусель | Детский | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | ОТР | Общественное телевидение России | 546 МГц | Общественное телевидение | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | ТВ Центр | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Вести FM | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Маяк | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Радио России | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
Второй мультиплекс | |||||||
24 | РЕН ТВ | Федеральный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СПАС | Религия | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СТС | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Домашний | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТВ3 | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Пятница | Развлекательный | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Звезда | Исторический | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | МИР | Канал СНГ | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТНТ | Фильмы | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Муз ТВ | Музыка | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
Третий мультиплекс (каналы вещаются согласно расписанию) | |||||||
34 | Спорт 1 | Спорт | 578 МГц | Круглосуточно | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 2 | Спорт | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бойцовский клуб | Спорт | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Моя планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Наука 2.0 | Научно-познавательный | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский роман | Фильмы | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский бестселлер | Фильмы | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский детектив | Фильмы | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | История | Научно-познавательный | 578 МГц | 15:00 — 20:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мульт | Детский | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Сарафан | Разнообразный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Страна | Разнообразный | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Живая планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | IQ HD | Информационный | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 24 Док | Научно-познавательный | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Техно 24 | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мама | Телеканал для мам и детей | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | НСТ | Фильмы | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Парк развлечений | Развлекательный | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Москва доверие | Информационный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Euronews | Новости | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Музыка первого | Музыка | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Дом кино | Фильмы | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Время | Новости | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Телекафе | Развлекательный | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бобер | Развлекательный | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 365 | Информационный | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | ТНТ Comedy | Развлекательный | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Много ТВ | Фильмы | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | HD Life (SD качество) | Развлекательный | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 1 | Разнообразный | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Индия ТВ | Фильмы | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Боец | Спорт | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Комедия | Фильмы | 578 МГц | 14:00-16:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Ля Минор | Музыка | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мужское кино | Фильмы | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Кухня тв | Развлекательный | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Авто плюс | Развлекательный | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Life News | Новости | 578 МГц | Круглосуточно | MPEG4 | MPEG2 |
i64.ru
Москва | Цифровое телевидение
Цифровое телевидение в регионе: Москва
В данной ветке публикуются новости о развитии сети цифрового эфирного телевидения на территории Москвы. Трансляция ведется в стандарте DVB-T2 Multiple PLP.
Москва относится к регионам третьей очереди создания сети цифрового эфирного вещания.
Первый мультиплекс в Москве вещается на 30-ом телевизионном канале (ТВК), частота приема для ручного сканирования составляет 546 МГц;
Второй мультиплекс в Москве вещается на 24-ом телевизионном канале (ТВК), частота приема для ручного сканирования составляет 498 МГц.
Центр консультационной поддержки:
Центр консультационной поддержки находится по адресу — РТРС
Единый телефон поддержки РТРС — 8 800 220 2002.
Узнать на каком канале ведется вещание ЦЭТВ в Москве можно на карте покрытия цифрового сигнала.
Для просмотра цифрового эфирного телевидения запустите автопоиск на своем оборудовании.
Подпишитесь на обновление сайта
О включении 8 августа оповещения МЧС в Москве
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях была задействована на федеральной компоненте инфраструктуры телевещания и показала свою эффективность Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях – обязательная…В Московской области запущен второй мультиплекс
3 октября филиал РТРС «МРЦ» начал тестовую трансляцию телеканалов 2 мультиплекса с 24 передатчиков. С этого момента все 28 объектов сети вещания пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2 запущены в работу. Охват сигналом новых станций…Как Москва перейдёт на цифровое ТВ?
На вопросы читателей «Аргументов и Фактов» отвечает мэр Москвы Сергей Собянин. — Можно ли централизованно решить проблему перехода на цифровое телевидение? Например, оборудовать переходниками общедомовые антенны?…Цифровое телевидение в Бутово
Вещание цифрового эфирного телевидения началось в Бутово. Трансляция запущена в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса (пакета РТРС-1) можно на 24-ом телевизионном канале (ТВК), частота приема…Цифровое телевидение в Петровском
Вещание цифрового эфирного телевидения началось в Петровском Щелковского района. Трансляция запущена в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса мультиплекса (пакета РТРС-1) можно на 30-ом телевизионном…Цифровое телевидение в Серпухове и Чехове
Вещание цифрового эфирного телевидения началось в Серпухове и Чехове. Трансляция запущена в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса (пакета РТРС-1) можно: • в Серпухове — 59-ый телевизионный…Цифровое телевидение в Ликино-Дулево и Мочилах
Трансляция цифрового эфирного телевидения началась в Ликино-Дулево и Мочилах. Вещание запущено в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса (пакета РТРС-1) можно: • в Ликино-Дулево — 53-ий телевизионный…Цифровое телевидение в Мишутино, Морево и Кузьминках
Вещание цифрового эфирного телевидения началось в Мишутино, Морево и Кузьминках. Трансляция запущена в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса (пакета РТРС-1) можно: • в Мишутино — 30-ый телевизионный…Цифровое телевидение в Серпухове
Вещание цифрового эфирного телевидения началось в Серпухове. Трансляция запущена в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса можно на 59-ом телевизионном канале (ТВК), частота приема для ручного…Цифровое телевидение в Бутово и Отяково
Вещание цифрового эфирного телевидения началось в районе Москвы Бутово и населенном пункте Отяково Можайского района. Трансляция запущена в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса можно: •…Цифровое телевидение в Клину и Талдоме
Трансляция цифрового эфирного телевидения запущена в городах Клин и Талдом Московской области. Вещание осуществляется в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса можно: • в Клину — 59-ый телевизионный…Цифровое телевидение в Озерах
Трансляция цифрового эфирного телевидения началась в Озерах. Вещание запущено в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса (пакета РТРС-1) можно на 59-ом телевизионном канале (ТВК), частота приема…Цифровое телевидение в Мокром
Трансляция цифрового эфирного телевидения началась в селе Мокром Можайского района. Вещание запущено в тестовом режиме стандарта DVB-T2. Принять сигнал первого мультиплекса можно на 59-ом телевизионном канале (ТВК), частота…Третий мультиплекс в Москве
15 января с Останкинской телебашни началось вещание 10 дополнительных цифровых круглосуточных телеканалов. Трансляция ведется на 34-ом телевизионном вещательном канале (ТВК). На 10 позициях цифрового пакета смогли уместить…Прекращение вещания ЦЭТВ стандарта DVB-T в Москве
ВНИМАНИЕ! Вещание цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T (первый мультиплекс) в Москве прекращается 15 января 2015 года с 00-00 МСК. Первый мультиплекс будет транслироваться только в стандарте DVB-T2 на 30-ом телевизионном…Второй мультиплекс запущен в Москве
Как сообщает пресс-служба РТРС, сегодня, 11 декабря 2013 года запущена трансляция второго мультиплекса в Москве. Вещание ведется на 24 телевизионном канале ТВК. В эфире транслируются девять каналов: Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний»,…Цифровое телевидение в Зарайске
Цифровое эфирное телевидение стало доступно в Зарайске, Московской области. Вещание ведется в тестовом режиме нового стандарта DVB-T2. Сигнал цифрового эфирного телевидения в Зарайске можно принять на 59 телевизионном канале…dvbpro.ru
Логотип | Номер | Название | Жанр | Частота | Жанр | Формат видео | Формат аудио |
Первый мультиплекс РТРС 1 | |||||||
30 | Первый | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 1 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Матч | Федеральный | 546 МГц | Спорт | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | НТВ | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Петербург 5 | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия К | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Россия 24 | Новости | 546 МГц | Новости | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Карусель | Детский | 546 МГц | Детский | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | ОТР | Общественное телевидение России | 546 МГц | Общественное телевидение | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | ТВ Центр | Федеральный | 546 МГц | Федеральный | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Вести FM | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Маяк | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
30 | Радио России | Радио | 546 МГц | Радио | MPEG4 | MPEG2 | |
Второй мультиплекс РТРС 2 | |||||||
24 | РЕН ТВ | Федеральный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СПАС | Религия | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | СТС | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Домашний | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТВ3 | Развлекательный | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Пятница | Развлекательный | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Звезда | Исторический | 498МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | МИР | Канал СНГ | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | ТНТ | Фильмы | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
24 | Муз ТВ | Музыка | 498 МГц | 3/4 | MPEG4 | MPEG2 | |
Третий мультиплекс РТРС 3 (каналы вещаются по расписанию, не более 10 программ одновременно) | |||||||
Логотип | Номер | Название | Жанр | Частота | Время работы | Формат видео | Формат аудио |
34 | Спорт 1 | Спорт | 578 МГц | Круглосуточно | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 2 | Спорт | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бойцовский клуб | Спорт | 578 МГц | 06:00-12:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Моя планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-18:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Наука 2.0 | Научно-познавательный | 578 МГц | 18:00-00:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский роман | Фильмы | 578 МГц | 00:00-05:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский бестселлер | Фильмы | 578 МГц | 05:00-10:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Русский детектив | Фильмы | 578 МГц | 10:00-15:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | История | Научно-познавательный | 578 МГц | 15:00 — 20:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мульт | Детский | 578 МГц | 20:00-00:00 (35 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Сарафан | Разнообразный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Страна | Разнообразный | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Живая планета | Научно-познавательный | 578 МГц | 00:00-06:00 (42 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | IQ HD | Информационный | 578 МГц | 06:00-09:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 24 Док | Научно-познавательный | 578 МГц | 09:00-12:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Техно 24 | Научно-познавательный | 578 МГц | 12:00-15:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мама | Телеканал для мам и детей | 578 МГц | 15:00-18:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | НСТ | Фильмы | 578 МГц | 18:00-21:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Парк развлечений | Развлекательный | 578 МГц | 21:00-00:00 (21 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Москва доверие | Информационный | 578 МГц | 00:00-12:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Euronews | Новости | 578 МГц | 12:00-00:00 (84 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Музыка первого | Музыка | 578 МГц | 08:30-01:30 (119 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Дом кино | Фильмы | 578 МГц | 01:30-02:30 (7 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Время | Новости | 578 МГц | 02:30-04:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Телекафе | Развлекательный | 578 МГц | 04:30-06:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Бобер | Развлекательный | 578 МГц | 06:30-08:30 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | 365 | Информационный | 578 МГц | 00:00-02:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | ТНТ Comedy | Развлекательный | 578 МГц | 02:00-04:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Много ТВ | Фильмы | 578 МГц | 04:00-06:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | HD Life (SD качество) | Развлекательный | 578 МГц | 06:00-08:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Спорт 1 | Разнообразный | 578 МГц | 08:00-10:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Индия ТВ | Фильмы | 578 МГц | 10:00-12:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Боец | Спорт | 578 МГц | 12:00-14:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Комедия | Фильмы | 578 МГц | 14:00-16:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Ля Минор | Музыка | 578 МГц | 16:00-18:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Мужское кино | Фильмы | 578 МГц | 18:00-20:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Кухня тв | Развлекательный | 578 МГц | 20:00-22:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Авто плюс | Развлекательный | 578 МГц | 22:00-00:00 (14 час/нед) | MPEG4 | MPEG2 | |
34 | Life News | Новости | 578 МГц | Круглосуточно | MPEG4 | MPEG2 |
www.spektr-tv.ru
Название канала | Частота | Номер | Время вещания |
Спорт 1 | 578 МГц | 34 | Круглосуточно |
Спорт 2 | 578 МГц | 34 | 00:00-06:00 (42 час/нед) |
Бойцовский клуб | 578 МГц | 34 | 06:00-12:00 (42 час/нед) |
Моя планета | 578 МГц | 34 | 12:00-18:00 (42 час/нед) |
Наука 2.0 | 578 МГц | 34 | 18:00-00:00 (42 час/нед) |
Русский роман | 578 МГц | 34 | 00:00-05:00 (35 час/нед) |
Русский бестселлер | 578 МГц | 34 | 05:00-10:00 (35 час/нед) |
Русский детектив | 578 МГц | 34 | 10:00-15:00 (35 час/нед) |
История | 578 МГц | 34 | 15:00-20:00 (35 час/нед) |
Мульт | 578 МГц | 34 | 20:00-00:00 (35 час/нед) |
Сарафан | 578 МГц | 34 | 00:00-12:00 (84 час/нед) |
Страна | 578 МГц | 34 | 12:00-00:00 (84 час/нед) |
Живая планета | 578 МГц | 34 | 00:00-06:00 (42 час/нед) |
IQ HD (качество SD) | 578 МГц | 34 | 06:00-09:00 (21 час/нед) |
24 Док | 578 МГц | 34 | 09:00-12:00 (21 час/нед) |
Техно 24 | 578 МГц | 34 | 12:00-15:00 (21 час/нед) |
Мама | 578 МГц | 34 | 15:00-18:00 (21 час/нед) |
НСТ | 578 МГц | 34 | 18:00-21:00 (21 час/нед) |
Парк развлечений | 578 МГц | 34 | 21:00-00:00 (21 час/нед) |
Москва. Доверие | 578 МГц | 34 | 00:00-12:00 (84 час/нед) |
Euronews | 578 МГц | 34 | 12:00-00:00 (84 час/нед |
Музыка Первого | 578 МГц | 34 | 08:30-01:30 (119 час/нед) |
Дом кино | 578 МГц | 34 | 01:30-02:30 (7 час/нед) |
Время | 578 МГц | 34 | 02:30-04:30 (14 час/нед) |
Телекафе | 578 МГц | 34 | 04:30-06:30 (14 час/нед) |
Бобёр | 578 МГц | 34 | 06:30-08:30 (14 час/нед) |
365 дней ТВ | 578 МГц | 34 | 00:00-02:00 (14 час/нед) |
ТНТ-Comedy | 578 МГц | 34 | 02:00-04:00 (14 час/нед) |
Много ТВ | 578 МГц | 34 | 04:00-06:00 (14 час/нед) |
HD Life (качество SD) | 578 МГц | 34 | 06:00-08:00 (14 час/нед) |
STV | 578 МГц | 34 | 08:00-10:00 (14 час/нед) |
Индия ТВ | 578 МГц | 34 | 10:00-12:00 (14 час/нед) |
Боец | 578 МГц | 34 | 12:00-14:00 (14 час/нед) |
Комедия ТВ | 578 МГц | 34 | 14:00-16:00 (14 час/нед) |
Ля-минор | 578 МГц | 34 | 16:00-18:00 (14 час/нед) |
